Lewis Hamilton consiguió su décima pole de la temporada y comandará la grilla del Gran Premio de México a largarse este domingo a las 16 horas de nuestro país.
Nuevamente ha sido uno-dos para Mercedes, con Nico Rosberg consiguiendo su mejor tiempo en su último giro, sobre el banderazo, dejando en la segunda fila a los dos Red Bull, con Max Verstappen y Daniel Ricciardo.
No fue el día que se esperaba por parte de Ferrari, que había mostrado muy buen potencial ayer, en los entrenamientos libres, colocando a Kimi Raikkonen sexto, por detrás del Force India de Nico Hulkenberg, en tanto Sebastian Vettel largará séptimo, seguido de los Williams de Valtteri Bottas y Felipe Massa, en tanto Carlos Sainz Jr. completó los diez mejores, con su Toro Rosso.
El circuito “Hermanos Rodríguez” tiene una larga recta principal, por lo que me adelanto a predecir que no pasarán todos por allí sin algún incidente. Es que es una excelente oportunidad de. largando bien, intentar sobrepasos, que suponen riesgos de toques y enganches.
Decepción para varios que no pudieron pasar la Q2, entre ellos Alonso con su Mc Laren (11), Checo Pérez y su Force India (12) y Button con el Mc Laren (13) y el otro local, Esteban Gutiérrez (17) en mala jornada para los Haas.
Jolyon Palmer no participó de la clasificación tras haber dañado el chasis de su Renault en la tercera tanda de entrenamientos.
LA GRILLA PARA EL GP DE MEXICO
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.704s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m18.958s | 0.254s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m19.054s | 0.350s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m19.133s | 0.429s |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m19.330s | 0.626s |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m19.376s | 0.672s |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.381s | 0.677s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m19.551s | 0.847s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m20.032s | 1.328s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m20.378s | 1.674s |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m20.282s | 1.578s |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.287s | 1.583s |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m20.673s | 1.969s |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1m21.131s | 2.427s |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m21.536s | 2.832s |
16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m21.785s | 3.081s |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m21.401s | 2.697s |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m21.454s | 2.750s |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m21.692s | 2.988s |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m21.881s | 3.177s |
21 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m21.916s | 3.212s |
22 | Jolyon Palmer | Renault | – | – |
Comentarios