Jorge Lorenzo se quedó con el mejor tiempo tras las dos tandas de entrenamientos realizadas en el circuito de Misano con Miras a la carrera de MotoGP del domingo.
Márquez había dominado en la mañana, pero Lorenzo surgió en los diez minutos finales de la segunda sesión con sus nuevos y pequeños alerones laterales en su Yamaha para colocar 1.32″871, récord para la pista.
Dani Pedrosa quedó tercero en tanto el líder del Campeonato, Valentino Rossi quedó quinto con la otra Yamaha oficial.
Mañana, las pruebas de clasificación.
MEJORES TIEMPOS DE ENTRENAMIENTOS EN MISANO
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif | Vtas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m32.871s | – | 19 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.924s | 0.053s | 20 |
3 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m33.258s | 0.387s | 20 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m33.291s | 0.420s | 20 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.469s | 0.598s | 23 |
6 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m33.552s | 0.681s | 22 |
7 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m33.553s | 0.682s | 19 |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m33.595s | 0.724s | 23 |
9 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m33.674s | 0.803s | 15 |
10 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m33.785s | 0.914s | 18 |
11 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m33.808s | 0.937s | 20 |
12 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m33.840s | 0.969s | 20 |
13 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m34.132s | 1.261s | 18 |
14 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m34.215s | 1.344s | 19 |
15 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m34.345s | 1.474s | 20 |
16 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m34.500s | 1.629s | 17 |
17 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m34.595s | 1.724s | 20 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m34.727s | 1.856s | 21 |
19 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m34.856s | 1.985s | 19 |
20 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m35.011s | 2.140s | 16 |
21 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m35.036s | 2.165s | 20 |
22 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m35.394s | 2.523s | 18 |
23 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m35.735s | 2.864s | 16 |
24 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m35.853s | 2.982s | 16 |
25 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m36.326s | 3.455s | 18 |
26 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m36.530s | 3.659s | 16 |
Comentarios