Hizo el mejor tiempo en la primera tanda, sobre piso húmedo, y también el mejor en la segunda ya sobre el asfalto seco del circuito de Jerez. Fue Dani Pedrosa con su Repsol Honda, seguido por Jack Miller con otra moto de la marca, pero de equipo particular. El Campeón del Mundo, Marc Márquez tuvo una caída y registró el décimo cuarto tiempo.
Ha mejorado notoriamente Jorge Lorenzo con la Ducati, estableciendo el cuarto registro, aunque a 8 décimas de Pedrosa, en tanto Maverick Viñales quedó a casi un segundo en su mejor vuelta con la Yamaha. Peor le fue al líder del Campeonato, Valentino Rossi, con un tiempo 1″2 mas lento, ubicado duodécimo.
Las prácticas, en MotoGP, suelen mostrar tendencia respecto a la clasificación que se realizará mañana a partir de la hora 9 de Uruguay. Cuatro horas antes se hará la práctica 3.
MEJORES TIEMPOS EN JEREZ
POS | PILOTO | EQUIPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m39.420s | 20 |
2 | Jack Miller | MVDS Honda | 0.544s | 20 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 0.625s | 19 |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | 0.871s | 20 |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 0.958s | 19 |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | 0.959s | 16 |
7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 0.972s | 21 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1.008s | 18 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1.059s | 17 |
10 | Pol Espargaro | KTM | 1.153s | 15 |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1.219s | 19 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1.278s | 20 |
13 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1.353s | 20 |
14 | Marc Marquez | Honda | 1.495s | 19 |
15 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1.599s | 17 |
16 | Andrea Iannone | Suzuki | 1.745s | 19 |
17 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1.745s | 20 |
Comentarios