Valentino consiguió su primer Pole del 2015 y encabezará la grilla mañana, en el Gran Premio de Assen de MotoGP. Aleix Espargaró y Marac Márquez completan la primera fila-
Esta Pole en Holanda es tan sólo la tercera que ha conseguido en lo que va de la década
Jorge Lorenzo, su compañero de equipo y ganador de las cuatro últimas carreras, largará octavo aunque con un tiempo sólo 415 milésimas mas lento.
Hay que destacar que a partir de 2016 se quebrará la tradición de este Gran Premio, que se viene disputando hace décadas en día sábado. El año que viene, al igual que los restantes grandes premios, irá el domingo.
No fue un buen día de clasificación para las Ducati que largarán en la sexta y décima posición, de las 24 motos previstas en la grilla.
GRILLA DE PARTIDA PARA ASSEN- MAÑANA
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.627s |
2 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 0.231s |
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.259s |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 0.360s |
5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 0.386s |
6 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.389s |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.401s |
8 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.415s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 0.449s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.485s |
11 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 0.499s |
12 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 0.609s |
Comentarios