Maverick Viñales, líder del Campeonato de MotoGP colocó el mejor registro en la segunda práctica con miras al Gran Premio de Holanda a disputarse este domingo en el circuito de Assen.
Viñales, con su Movistar Yamaha marcó tres décimas menos que Jonas Folger, también con Yamaha, en tanto Marc Márquez con su Repsol Honda quedó tercero a 652 milésimas del tiempo de Maverick.
Dovizioso puso a su Ducati cuarto, seguido por Crutchlow (Honda), Rossi (Honda), Petrucci (Ducati), Zarco (Yamaha), Bautista (Ducati) completaron los diez mejores. Jorge Lorenzo (Ducati) no tuvo una buena jornada y sólo consiguió un registro 1″393 mas lento que Viñales.
La única caída de la tanda la protagonizó Sam Lowes con su Aprilia, sin consecuencias para el piloto.
La clasificación será mañana a partir de la hora 9 de Uruguay. La carrera será el domingo a partir de las 8.
LOS MEJORES EN LOS ENTRENAMIENTOS
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m33.130s | – | 20 |
2 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m33.497s | 0.367s | 16 |
3 | Marc Marquez | Honda | 1m33.782s | 0.652s | 21 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m33.790s | 0.660s | 17 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m33.828s | 0.698s | 18 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m33.830s | 0.700s | 19 |
7 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m33.890s | 0.760s | 18 |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m33.986s | 0.856s | 21 |
9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m34.103s | 0.973s | 20 |
10 | Dani Pedrosa | Honda | 1m34.148s | 1.018s | 20 |
11 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m34.299s | 1.169s | 18 |
12 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m34.337s | 1.207s | 19 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m34.491s | 1.361s | 13 |
14 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m34.523s | 1.393s | 19 |
15 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m34.596s | 1.466s | 17 |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m34.605s | 1.475s | 19 |
17 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m34.617s | 1.487s | 16 |
18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m34.759s | 1.629s | 18 |
19 | Alex Rins | Suzuki | 1m34.923s | 1.793s | 18 |
20 | Sam Lowes | Aprilia | 1m35.039s | 1.909s | 14 |
21 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m35.185s | 2.055s | 20 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 1m35.373s | 2.243s | 18 |
23 | Bradley Smith | KTM | 1m36.334s | 3.204s | 19 |
Comentarios