Una sólida ventaja ha conseguido el equipo Red Bull con este uno-dos en Turquía:
1 | Red Bull | 148 | |||
2 | McLaren | 105 | |||
3 | Ferrari | 65 | |||
4 | Lotus Renault |
42 | |||
5 | Mercedes | 26 | |||
6 | Sauber | 8 | |||
7 | Toro Rosso | 6 | |||
8 | Force India | 4 |
Una sólida ventaja ha conseguido el equipo Red Bull con este uno-dos en Turquía:
1 | Red Bull | 148 | |||
2 | McLaren | 105 | |||
3 | Ferrari | 65 | |||
4 | Lotus Renault |
42 | |||
5 | Mercedes | 26 | |||
6 | Sauber | 8 | |||
7 | Toro Rosso | 6 | |||
8 | Force India | 4 |
Comentarios