Tras haberlo hecho en la primera tanda, Nico Rosberg ratificó ser el mas veloz en la segunda, con el mejor tiempo del viernes en Silverstone. Lo curioso, es que detrás suyo quedaron ambas Ferrari y recién en el cuarto lugar, el Canpeón y líder, Lewis Hamilton.
Rosberg marcó 1.34.155, unas 347 milésimas mas veloz que Kimi Raikkonen y casi medio segundo sobre Hamilton, aunque hay que contabilizarle un error en la que pretendía ser su vuelta mas rápida, ya bajo en combustible.
Para Kimi, quien viene de dos malos Grandes Premios , parece que amanece nuevamente, al quedar por delante de Vettel, aunque mas no sea por dos milésimas.
A destacar el quinto puesto de Daniel Kvyat, aunque junto a su compañero de Red Bull, Daniel Ricciardo, a prácticamente un segundo del mejor registro del día. Mientras tanto, Max Verstappen sigue mostrando sus cualidades, esta vez con el séptimo guarismo, por delante de Hulkenberg, Sainz y Massa, quienes completaron los diez mejores.
Mañana habrá una tanda mas de entrenamientos y a partir de la hora 9 de Uruguay, las pruebas de clasficación.
MEJORES REGISTROS DEL VIERNES
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m34.155s | – | 34 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.502s | 0.347s | 29 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m34.522s | 0.367s | 27 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.621s | 0.466s | 23 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m35.009s | 0.854s | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.153s | 0.998s | 22 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m35.300s | 1.145s | 36 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m35.387s | 1.232s | 34 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m35.866s | 1.711s | 37 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.147s | 1.992s | 33 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m36.164s | 2.009s | 32 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.183s | 2.028s | 33 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.351s | 2.196s | 29 |
14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m36.728s | 2.573s | 21 |
15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.731s | 2.576s | 19 |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m36.822s | 2.667s | 23 |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m37.196s | 3.041s | 16 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.327s | 3.172s | 37 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m38.279s | 4.124s | 21 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m39.878s | 5.723s | 21 |
Comentarios