Lewis Hamilton realizó el mejor tiempo cumplidas las dos tandas de entrenamiento hoy en Singapur. El inglés, apareció al final con su registro tras cambiar a las gomas super blandas, mientras reinaba la bandera roja en el directo, producto, cuando no, de un despiste de Pastor Maldonado.
Hamilton marcó 1.47 490 pese a quejarse de vibraciuones en los frenos de su Mercedes y fue escoltado en la planilla de tiempos por Fernando Alonso a 133 milésimas y por Daniel Ricciardo a 300. El cuarto lugar marcó un día promisorio para Ferrari, ya que fue para Kimi Raikkonen.
Sebastian Vettel quedó quinto pese a participar sólo de los últimos siete minutos de la segunda tanda, tras experimentar problemas en el motor de su Red Bull.
La tanda de clasificación tendrá lugar manana a la hora 10 de nuestro país.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL VIERNES
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m47.490s | – | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m47.623s | 0.133s | 28 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m47.790s | 0.300s | 28 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m48.031s | 0.541s | 29 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m48.041s | 0.551s | 5 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m48.358s | 0.868s | 33 |
7 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m48.435s | 0.945s | 30 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.653s | 1.163s | 30 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m48.751s | 1.261s | 30 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m48.770s | 1.280s | 31 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m48.800s | 1.310s | 33 |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m49.062s | 1.572s | 33 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m49.075s | 1.585s | 30 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m49.139s | 1.649s | 13 |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m49.170s | 1.680s | 34 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m49.290s | 1.800s | 36 |
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m49.361s | 1.871s | 29 |
18 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m49.971s | 2.481s | 28 |
19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m50.612s | 3.122s | 24 |
20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m51.558s | 4.068s | 21 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m52.075s | 4.585s | 33 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m52.936s | 5.446s | 31 |
Comentarios