TN Argentino: Chapur y Nocetti fue 16to.

Facundo Chapur consiguió la victoria en una nueva fecha del Turismo Nacional Argentino, Clase 3.

El cordobés Facundo Chapur ganó la final del Turismo Nacional Clase 3 en Concordia. El podio lo completaron Leonel Pernía y Juan Pipkin.

Luego de tomar la punta en la largada, Facundo Chapur dominó la final del Turismo Nacional Clase 3 en Concordia por la quinta fecha del certamen. La primera fila de la final estuvo integrada por el cordobés y por Leonel Pernía quien tenía 60 kilos de lastre.

Nadie pudo alcanzar a Chapur que sacó una importante diferencia a sus rivales para subirse a lo más alto del podio. Segundo terminó Leonel Pernía y tercero Juan Pipkin.

Diego Nocetti largó 32 y llegó 16 con el Ford Focus.

En cuanto a los uruguayos participantes, no hubo buena fortuna: Diego Nocetti terminó décimo sexto en tanto Mauricio Lambiris (Toyota Corolla)  y André Lafón  (Seat León) abandonaron.

Por su parte, en la Clase 2 del Turismo Nacional la victoria quedó en manos de Nicolás Posco, último campeón. También había hecho la pole position y ganado la primera serie. El podio lo completaron Julián Lepphaile y Agustín Herrera.

La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará el 14 de julio en el Autódromo de San Jorge.

 

RESULTADO FINAL CLASE 3

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 2  CLASE 3 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:51.369
2 1  CLASE 3 Leonel PERNIA VW VENTO 1:51.653 3.624
3 20 TCLASE 3 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:51.409 4.356
4 5 CLASE 3 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:51.768 4.855
5 9  CLASE 3 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:51.581 6.074
6 92 CLASE 3 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:51.394 6.329
7 100 CLASE 3 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 1:51.883 7.802
8 18  CLASE 3 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 1:52.167 12.977
9 8  CLASE 3 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:52.173 13.563
10 15  CLASE 3 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:52.224 15.279
11 69  CLASE 3 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 1:52.485 15.725
12 77  CLASE 3 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 1:51.893 16.115
13 21  CLASE 3 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:52.318 16.491
14 22  CLASE 3 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:52.324 17.256
15 59  CLASE 3 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:52.424 17.705
16 61 CLASE 3 Diego NOCETI FORD FOCUS 1:52.866 21.020
17 6  CLASE 3 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:52.937 21.896
18 116  CLASE 3 Christian BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 1:52.928 24.069
19 113  CLASE 3 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 1:52.576 25.409
20 72  CLASE 3 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 1:53.014 25.985
21 14  CLASE 3 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 1:52.369 26.256
22 17  CLASE 3 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 1:51.684 1:07.690
23 25  CLASE 3 Matias COHEN FORD FOCUS 1:53.840 1 Vuelta
24 138 TN CLASE 3 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:52.025 3 Vueltas
25 122  CLASE 3 Andre LAFON SEAT LEON 1:53.007 3 Vueltas
68  CLASE 3 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:52.092 9 Vueltas
82  CLASE 3 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:52.055 9 Vueltas
48  CLASE 3 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:52.798 13 Vueltas
29  CLASE 3 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 1:52.075 14 Vueltas
19  CLASE 3 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:53.579 14 Vueltas
123  CLASE 3 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 16 Vueltas
11  CLASE 3 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 16 Vueltas
99  CLASE 3 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE