En el circuito hermanos Emiliozzi de Olavaria, en la provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo la tercera fecha del ahora Campeonato Sudamericano de Top Race V6, categoría en la cual, en los entrenamientos del día viernes, el mejor tiempo fue para el cordobés José María “Pechito” López, seguido de Henry Martin y Walter Tadeo, que completaron los tres primeros y donde otra vez, en una muy buena gestión, el uruguayo José Pedro Passadore –hijo- estableció el noveno registro, a 744 milésimas del primero.
El piloto cordobés se quedó con ese lugar a bordo de su Mercedes TRV6 al obtener un registro de 1:34,211, seguido a tan sólo 383 milésimas por Henry Martin y su Passat TRV6, en tanto que tercero a 406 milésimas, se colocó Gustavo Tadei, con un registro de 1:34,617.
Más atrás en una jornada a pleno sol y con una interesante concurrencia quedaron Matías Rodríguez, con su Passat TRV6 y Néstor Girolami, conduciendo un Mondeo TRV6. Completando los 10 mejores registros, se destacaron Agustín Canapino, Brian Smith, Juan De Benedictus, José Passadore y Ariel Pacho.
La actividad para la categoría continúa hoy con el segundo y definitivo ensayo, la clasificación bajo la modalidad de una vuelta lanzada por piloto y el Sprint (entre la mitad de atrás del ordenamiento), y se cerrará el domingo con la disputa del Super Sprint (entre la mitad de adelante de la clasificación) y la tercera y última final de la Etapa Verano.
Posiciones del día viernes
Pos. Nro. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 37 José Maria López . Mercedes TRV6 13 1;34,211
2 58 Henry Martin . Mercedes TRV6 24 1;34,594 0,383
3 666 Gustavo Tadei . Mondeo TRV6 12 1;34,617 0,406
4 93 Matías Rodríguez . Passat TRV6 25 1;34,708 0,497
5 63 Néstor Girolami . Mondeo TRV6 14 1;34,738 0,527
6 86 Agustín Canapino . Mercedes TRV6 14 1;34,760 0,549
7 7 Brian Smith . Mondeo TRV6 19 1;34,852 0,641
8 157 Juan Bautista De Benedictis . Mercedes TRV6 13 1;34,856 0,645
9 116 José Pedro (h) Passadore . Mondeo TRV6 24 1;34,955 0,744
10 11 Ariel Pacho . Mercedes TRV6 21 1;34,963 0,752
11 5 Marcos Di Palma . Passat TRV6 15 1;35,041 0,830
12 18 Mariano Werner . Mondeo TRV6 10 1;35,042 0,831
13 1 Guido Falaschi . Mercedes TRV6 17 1;35,072 0,861
14 77 Juan Cruz Alvarez . Mercedes TRV6 20 1;35,107 0,896
15 19 Humberto Krujoski . Passat TRV6 23 1;35,224 1013
16 52 Gonzalo Perlo . Mondeo TRV6 25 1;35,442 1231
17 110 Diego Aventin . Mondeo TRV6 11 1;35,469 1258
18 3 Rafael Morgenstern . Mitsubishi Lancer GT TRV6 17 1;35,492 1281
Comentarios