Lo hizo el jueves y repitió hoy. Me refiero a Maverick Viñales, quien volvió a quedarse con el mejor registro al culminar los entrenamientos comunitarios de MotoGP en el circuito de Philip Island. El de Yamaha le sacó tres décimas al Campeón, Marc Márquez con su Repsol Honda, quien fue seguido por su compañero de equipo, Dani Pedrosa a 484 milésimas.
Suzuki colocó a Alex Rins sexto, a 554 milésimas, en tanto ambas Ducati, con Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo quedaron séptima y octava, respectivamente.
La mejor KTM fue la de Pol Espargaró, mostrando que les queda mucho camino por recorrer, en décimo séptimo lugar a 1″308 del tiempo de Viñales.
TERCER DIA DE ENTRENAMIENTOS
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m28.549s | – | 101 |
2 | Marc Marquez | Honda | 1m28.843s | 0.294s | 96 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 1m29.033s | 0.484s | 65 |
4 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m29.042s | 0.493s | 63 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m29.101s | 0.552s | 85 |
6 | Alex Rins | Suzuki | 1m29.103s | 0.554s | 66 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m29.248s | 0.699s | 73 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m29.342s | 0.793s | 75 |
9 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m29.358s | 0.809s | 93 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m29.361s | 0.812s | 65 |
11 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m29.470s | 0.921s | 52 |
12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m29.547s | 0.998s | 77 |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m29.615s | 1.066s | 57 |
14 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m29.670s | 1.121s | 87 |
15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m29.791s | 1.242s | 83 |
16 | Pol Espargaro | KTM | 1m29.857s | 1.308s | 62 |
17 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m29.977s | 1.428s | 71 |
18 | Bradley Smith | KTM | 1m29.978s | 1.429s | 73 |
19 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m29.984s | 1.435s | 74 |
20 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m30.005s | 1.456s | 74 |
21 | Sam Lowes | Aprilia | 1m30.200s | 1.651s | 57 |
22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m30.452s | 1.903s | 61 |
Comentarios