La información, publicada por ACAU, indica las ventas de los dos primeros del año, marca por marca, con el acumulado en lo que va de 2011.
MARCA | ENE | FEB | SUB-TOTAL |
CHEVROLET | 1.001 | 1.006 | 2.007 |
VOLKSWAGEN | 453 | 540 | 993 |
FIAT | 201 | 172 | 373 |
NISSAN | 202 | 240 | 442 |
PEUGEOT | 167 | 189 | 356 |
RENAULT | 145 | 160 | 305 |
FORD | 144 | 162 | 306 |
TOYOTA | 126 | 143 | 269 |
HYUNDAI | 100 | 74 | 174 |
SUZUKI | 79 | 70 | 149 |
CITROEN | 92 | 65 | 157 |
GWM | 41 | 71 | 112 |
DFM | 23 | 40 | 63 |
EFFA | 59 | S/I | 59 |
BYD | 64 | 53 | 117 |
HONDA | 11 | 17 | 28 |
CHANA | 75 | 37 | 112 |
MITSUBISHI | 4 | 14 | 18 |
GEELY | 44 | 41 | 85 |
MERCEDES BENZ | 31 | 35 | 66 |
LIFAN | 20 | S/I | 20 |
FAW | 19 | 43 | 62 |
ZX AUTO | 55 | 44 | 99 |
ORIENT | 18 | 16 | 34 |
KIA MOTORS | 26 | 26 | 52 |
BMW | 24 | 25 | 49 |
AUDI | 12 | 34 | 46 |
MAZDA | 11 | 27 | 38 |
JAC | 8 | 14 | 22 |
DODGE | 1 | 2 | 3 |
SUBARU | 2 | – | 2 |
WULING | 10 | 2 | 12 |
ANCHI | – | – | – |
FOTON | – | 1 | 1 |
VOLVO | – | 1 | 1 |
JEEP | – | – | – |
JMC | S/I | – | |
MINI | 3 | 1 | 4 |
CHRYSLER | – | – | – |
PORSCHE | 2 | 2 | 4 |
BRILLANCE | 1 | 1 | |
ALFA ROMEO | 1 | – | 1 |
ZOTYE | 1 | 1 | 2 |
LAND ROVER | – | – | |
SMA | S/I | – | |
JAGUAR | – | – | – |
XINKAI | – | ||
UFO | – | ||
TONGBAO | – | ||
SSANGYONG | – | ||
MAHINDRA | – | ||
FUQI | – | ||
DAIHATSU | – | ||
DAEWOO | – | ||
CHERY | – | ||
– | |||
SUB-TOTAL MENSUAL | 3.275 | 3.369 | 6.644 |
FUENTE. ACAU |
Comentarios