El protegido del equipo McLaren de la Fórmula 1, Stoffel Vandoorne, logró su tercera victoria en la GP3, tras una largo duelo con Arthur Pic, concluido por apenas 0.6 segundos en favor del ganador.
Vandoorne lideró desde la largada, ostentando la pole position, y logró en las primeras vueltas una renta de 1.6 segundos, pero Pic no le dejó escaparse, luego de las detenciones obligatorias, realizadas en el decimotercer giro.
Pic se reincorporó a la carrera a 3.6 segundos del puntero, pero recortó esa brecha hasta casi medio segundo, incluso en la vuelta final. De todos modos, Vandoorne tuvo la capacidad de repeler de gran forma los ataques de Pic, obteniendo su segunda victoria en la carrera con paradas en boxes, tras la de la cita inaugural, en Bahréin.
“Hoy fue un buen día” dijo Vandoorne, agregando: “tuve que empujar hasta el final. Pude ver que la brecha se acortaba, y Arthur no se rendía, así que no me dio ningún lugar ni para respirar”.
Mitchell Evan fue el tercero, a cuatro segundos de la punta. Le siguieron Richelmo, Negrao y Nasr, completando los seis primeros.
Posiciones finales
Pos | Piloto | Equipo | Dif |
---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 48m02.203s |
2 | Arthur Pic | Campos Racing | 0.673s |
3 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 4.102s |
4 | Stephane Richelmi | DAMS | 9.502s |
5 | Andre Negrao | Arden International | 11.140s |
6 | Luiz Felipe Nasr | Carlin | 11.605s |
7 | Marco Sorensen | MP Motorsport | 14.458s |
8 | Jolyon Palmer | DAMS | 15.049s |
9 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 16.704s |
10 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 17.164s |
11 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 25.885s |
12 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 29.125s |
13 | Nathanael Berthon | Venezuela GP Lazarus | 29.928s |
14 | Julian Leal | Carlin | 44.529s |
15 | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | 49.032s |
16 | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 57.081s |
17 | Pierre Gasly | EQ8 Caterham Racing | 57.868s |
18 | Sergio Canamasas | Trident | 1m03.139s |
19 | Simon Trummer | Rapax | 1m10.746s |
20 | Rene Binder | Arden International | 1m13.478s |
21 | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 1 vuelta |
– | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | Abandono |
– | Daniel de Jong | MP Motorsport | Abandono |
– | Kimiya Sato | Campos Racing | Abandono |
– | Takuya Izawa | ART Grand Prix | Abandono |
– | Raffaele Marciello | Racing Engineering | Abandono |
Comentarios