Sebastien Vettel marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento (1h.30) de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir con miras al Gran Premio de Bahrein a disputarse este domingo a partir de la hora 12 de nuestro país.
Vettel mostró la cara feliz de Ferrari, en tanto Kimi Raikkonen rompía el motor de su auto y debía regresar a pie, atravesando alguna duna, hacia los boxes.
Daniel Ricciardo se quedó con el segundo registro, seguido de su compañero de Red Bull, Max Verstappen y luego los dos Williams, con Massa y Stroll. Lewis Hamilton no pareció preocuparse mas que por girar trabajando en la puesta a punto y su mejor tiempo quedó décimo en la tabla.
Lance Stroll (Mc Laren Honda) no pudo terminar los entrenamientos dejando su auto estacionado al costado de la pista. “El motor se detuvo” dijo el piloto.
Otro con problemas fue Felipe Massa quien hizo un trompo “porque los frenos no están bien” con su Williams.
De 12 a 13.30 se disputará la segunda tanda de entrenamientos. Mañana habrá una tercera, pero de sólo una hora de 9 a 10, y clasificarán de 12 a 13 horas.
TIEMPOS DEL PRIMER ENTRENAMIENTO
Pos | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m32.697s | – | 21 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m33.097s | 0.400s | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m33.566s | 0.869s | 23 |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.095s | 1.398s | 22 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.246s | 1.549s | 24 |
6 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m34.322s | 1.625s | 25 |
7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m34.332s | 1.635s | 23 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m34.372s | 1.675s | 14 |
9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m34.564s | 1.867s | 21 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.636s | 1.939s | 28 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m34.838s | 2.141s | 13 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.927s | 2.230s | 13 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m34.997s | 2.300s | 10 |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m35.002s | 2.305s | 27 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m35.068s | 2.371s | 19 |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.579s | 2.882s | 21 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.888s | 3.191s | 23 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m35.959s | 3.262s | 23 |
19 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m36.079s | 3.382s | 16 |
20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.333s | 9.636s | 6 |
Comentarios