Lewis Hamilton marcó el ritmo del viernes

Nuevamente Mercedes aparece como claro dominador en el inicio del programa que comienza con las tandas libres de un Gran Premio, tras alternar entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton el mandato del primer día. El primero en ponerse a la cabeza fue Nico Rosberg, en la mañana austríaca, cerrando el día Lewis Hamilton comandando el clasificador de pruebas.

Tanto Hamilton como Rosberg comenzaron la segunda tanda libre montando el caucho más duro de este fin de semana, el blando, con el que ya mejoraban un poco el registro de la mañana. Sin embargo, cuando el inglés montó los neumáticos súperblandos, la mejora fue notoria.

El tiempo de Lewis Hamilton fue el mejor del día, superando en seis décimas el obtenido por Rosberg en la mañana, sin embargo, en una salida larga, tuvo algunos inconvenientes con la potencia de su Mercedes.

Detrás del dúo de Mercedes se ubicó Fernando Alonso, a casi un segundo de Hamilton, con Valtteri Bottas y Felipe Massa ubicando sus Williams en el cuarto y quinto lugar, en lo que parece ser otro buen Gran Premio para el equipo de Sir Frank.

El sexto fue Sebastian Vettel, quien debió salir a girar retrasado, pues debieron reemplazar el piso plano de su Red Bull tras un trompo a gran velocidad del alemán, en la primera libre.

Jenson Button se ubicó séptimo, con la última evolución de su McLaren, por delante del recientemente ganador Daniel Ricciardo.

Completaron el top ten Kevin Magnussen y Jean-Eric Vergne.

Tiempos

1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m09.542s           37
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m09.919s  +0.377s  50
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m10.470s  +0.928s  40
 4. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m10.519s  +0.977s  44
 5. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m10.521s  +0.979s  39
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m10.807s  +1.265s  39
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m10.813s  +1.271s  44
 8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m10.920s  +1.378s  36
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m10.936s  +1.394s  45
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m10.972s  +1.430s  39
11. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m10.974s  +1.432s  45
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m11.261s  +1.719s  45
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m11.296s  +1.754s  36
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m11.491s  +1.949s  42
15. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m11.765s  +2.223s  30
16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m11.806s  +2.264s  42
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m11.935s  +2.393s  39
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m12.229s  +2.687s  43
19. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m12.262s  +2.720s  46
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m12.279s  +2.737s  36
21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m12.937s  +3.395s  24
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m13.596s  +4.054s  48

Comentarios