Su tiempo de 1:31.975 le ha convertido en el único piloto capaz de superar la frontera del 32 y, al mismo tiempo, de pulverizar con los Michelin el récord de la pole que tenía Marc Márquez con los Bridgestone en el trazado galo con 1:32.042. Ese tiempazo, además, le ha permitido dejar a sus compañeros de primera fila a partir de las cuatro décimas de distancia, ante lo que aseguró que le hacía “muy feliz haber marcado este récord, aunque el ritmo de carrera será diferente, en 32 altos y 33 bajos”. Otro detalle, esta es la pole número 63 de su carrera y vuelve a desempatar con Rossi, con 62, como el mayor poleman de la historia.
Sus compañeros de primera fila serán Márquez, que tiene 60 poles y ha clasificado a 0.441, y Andrea Iannone, que lo ha hecho a 0.494. El italiano ha sido uno de los tres pilotos que se han caído durante la Q2, porque también lo han hecho Dani Pedrosa, que largará undécimo, y el reaparecido Danilo Petrucci, que lo hará décimo. Tanto en el caso de Iannone como en el de Pedrosa, les dio tiempo para llegar al box y salir con su segunda moto, para no les sirvió el esfuerzo para mejorar el tiempo que habían marcado.
La segunda fila la encabeza un Pol Espagaró y a su lado tendrá a Andrea Dovizioso y a Bradley Smith, su compañero en el Tech3 Yamaha y que el año próximo correrá con KTM.
La tercera es para Valentino Rossi, séptimo a 0.854 de su compañero en el oficial Yamaha, Maverick Viñales y Cal Crutchlow.
ASI LARGAN EN LE MANS
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m31.975s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.416s | 0.441s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m32.469s | 0.494s |
4 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.502s | 0.527s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.587s | 0.612s |
6 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.820s | 0.845s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.829s | 0.854s |
8 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m32.933s | 0.958s |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.963s | 0.988s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.102s | 1.127s |
11 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m33.109s | 1.134s |
12 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m33.115s | 1.140s |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.291s | 1.316s |
14 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.310s | 1.335s |
15 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.360s | 1.385s |
16 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.452s | 1.477s |
Comentarios