Jorge Lorenzo, Campeón de MotoGP 2015, comenzará su defensa del título desde la pole position cuando mañana se inicia un nuevo Mundial, en el circuito de Losail, Qatar.
Ha sido estala cuarta Pole que consigue el piloto de Yamaha en este circuito, esta vez con 1.54″543. A tan sólo 91 milésimas quedó Marc Márquez con la Repsol Honda en tanto resultó excepcional lo realizado por el joven Maverick Viñales, quien completa la primera fila con la Suzuki. Andrea Iannone, quien con la moto italiana se había lucído en los entrenamientos de ayer, largará cuarto.
Para Lorenzo ha sido su trigésimo sexta Pole.
La carrera de MotoGP, nocturna, comenzará a la hora 15 de Uruguay.
ASI QUEDO LA GRILLA PARA QATAR
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m54.543s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.634s | 0.091s |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m54.638s | 0.095s |
4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m54.693s | 0.150s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m54.815s | 0.272s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m54.963s | 0.420s |
7 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m55.078s | 0.535s |
8 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m55.165s | 0.622s |
9 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m55.302s | 0.759s |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m55.352s | 0.809s |
11 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m55.414s | 0.871s |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m55.508s | 0.965s |
13 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.157s | – |
14 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.186s | – |
15 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m56.238s | – |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m56.375s | – |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m56.595s | – |
18 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m56.620s | – |
19 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m57.108s | – |
20 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m57.216s | – |
Comentarios