Y finalmente Ducati se dió el gusto. Con Andrea Dovizioso, largará desde la Pole la fecha apertura del MotoGP en el circuito de Losail, Catar. Completan la primera fila las dos Honda, de Dani Pedrosa y el Campeón Marc Márquez.
La nueva reglamentación que para emparejarles permite a Ducati y Suzuki usar siempre neumáticos blandos en clasificación, sugería que esto podía pasar. Pero no lo fue hasta sobre el final, con el 1.54.113 del italiano, quien batió a Pedrosa por 217 milésimas.
Y por si fuera poco, tres de los primeros cinco lugares quedaron para Ducati, con Iannone cuarto y el colombiano Yonny Hernández, quinto.
No auduvieron bien las Yamaha, con Jorge Lorenzo en el sexto lugar y Valentino Rossi en el octavo, detrás de Bradley Smith.
ASI LARGAN EN LOSAIL
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m54.113s | – |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m54.330s | 0.217s |
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.437s | 0.324s |
4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m54.521s | 0.408s |
5 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m54.675s | 0.562s |
6 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m54.711s | 0.598s |
7 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m54.732s | 0.619s |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m54.851s | 0.738s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m54.876s | 0.763s |
10 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m55.004s | 0.891s |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m55.035s | 0.922s |
12 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m55.123s | 1.010s |
13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m55.246s | – |
14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m55.428s | – |
15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m55.604s | – |
16 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m55.729s | – |
17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m55.756s | – |
18 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m55.791s | – |
19 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m55.848s | – |
20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m55.892s | – |
21 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m56.187s | – |
Comentarios