Se inicia este fin de semana la última ronda de tres carreras que definirán los títulos en cada una de las categorías que la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) viene desarrollando en este 2014.
La octava Fecha en el circuito No. 6 del autódromo de El Pinar -de acuerdo al puntaje con el que llegan los líderes de cada especialidad- puede deparar en forma anticipada dos campeones: Diego Pessina (Turismo Libre) y Víctor Hugo Morales (Superturismo Light), tomando en cuenta los descartes actuales.
En las restantes categorías todo está muy parejo, en especial la Sonic Racing Cup, categoría que arranca este fin de semana el régimen de Play Off. No obstante, Cyro Fontes en el absoluto y Carolina Larratea en la Copa Damas, se proclamaron vencedores de la etapa regular y si bien no logran por ello trofeo, sí embolsan puntos a favor en el arranque del mini-certamen de tres Fechas que desembocará en el Campeón de ambas divisiones.
ASI LLEGAN EN CADA CAMPEONATO:
Superturismo
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 6 Ignacio Paullier 131
2º 51 Fabricio Larratea 117
3º 3 Daniel Ferra 101
4º 4 Jorge Pontet 95
5º 5 Rodrigo Aramendía 77
6º 1 Fernando Rama 77
7º 7 Wilfredo Pomés 63
8º 32 Víctor Morales 32
9º 9 Alfredo Mariño 26
10º 64 Jorge Soler 25
11º 10 Javier Pontet 20,5
12º 16 Domingo De Vitta 16
13º 25 Bruno D’Antonio 16
14º 58 Carlos Espósito 13
15º 41 José Luis Peirén 13
16º 55 Federico Ensslin 12
17º 79 Gastón Plaván 10
18º 8 Diego Miqueiro 6
19º 15 Bruno Núñez 5
20º 23 Juan Manuel Albacete 5
21º 24 Alejandro González 3
22º 28 Alejandro Borio 2
23º 38 Fernando Etchegorry 1
Superturismo Clase Light
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 32 Víctor Morales 156,5
2º 23 Juan Manuel Albacete 105
3º 79 Gastón Plaván 93
4º 24 Alejandro González 60
5º 20 Rogelio Álvarez 53
6º 28 Alejandro Borio 35
7º 18 Diego Hinze 23
8º 33 Eduardo Terra 17
9º 8 Diego Miqueiro 7
Turismo Libre
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 1 Diego Pessina 168
2º 32 Alexis Castro 93
3º 36 Carlos Silva 77
4º 4 Luis de Luca 74
5º 18 Jorge Raineri 57
6º 5 Marcelo Pessina 49,5
7º 22 Gastón Laceró 44
8º 27 Nicolás Nocito 36,5
9º 51 Federico Nocito 34,5
10º 14 Darío Silva 30
11º 39 Juan José Cincunegui 27
12º 61 Diego Noceti 27
13º 45 Marcelo Etcheverry 22
14º 95 Eddy Mión 14
15º 20 Alberto Aguiar 8
16º 37 Pablo Camacho 6,5
17º 53 Carlos Almada 6
18º 7 Leonardo Silva 2
19º 34 Gastón Pessina 1
20º 99 Javier Bernardini 0,5
Superescarabajos
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 90 Michell Bonnín 116
2º 55 Matias Saporitti 99
3º 87 Matías Abella 76
4º 88 Ignacio Abelenda 75
5º 9 Ignacio Massat 73
6º 23 Diego Miqueiro 56
7º 6 Gustavo Zucco 53
8º 21 Raúl Braceras 46
9º 53 Fernando Mengot 44
10º 94 Ignacio Vero 38
11º 32 Fabián Messano 36
12º 3 Pablo Paz 29
13º Ignacio Moreira 24
14º 1 Víctor Morales 22
15º 10 Germán De León 17
16º 85 José Luis Pérez 17
17º 44 Martin Aguerre 14
18º 49 Felipe Dogliani 13
19º Marcell Bonnín 12
20º 18 Fernando Braz Da Luz 11
21º 12 Nicol Loduca 10
22º Adrián Shopffer 10
23º Carlos Silva 8
24º 99 Pablo Santana 7
25º Guillermo Arrieta 6
26º 72 Oscar Rodríguez 5
27º Diego De María 5
28º 98 Marcel Carella 5
29º Pablo Viera 4
30º Wilfredo Pomés 3
31º Luis de Luca 3
32º Nicolás Corallo 3
33º 8 Javier Varela 2
34º 79 Adrián Naidich 2
35º Leonardo Naidich 2
36º 42 Fernando Castro 1
37º 83 Luciano Verde 1
38º Raúl Dogliani 1
39º 43 Ricardo Rodríguez 1
40º 58 Pablo Tchekmedyian 1
Fórmula 4 Uruguaya
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 4 Miguel Wohler 137,5
2º 1 Mateo Fontes 110
3º 8 Miguel Doroskevic 96,5
4º 60 Juan Manuel Casella 83
5º 37 Adrián Chiribao 59
6º 23 Daniel Horbal 36
7º Ignacio Moreira 23,5
8º Michell Bonnín 21,5
9º 33 Nicolás Muraglia 18,5
10º 56 Javier Pereira 18
11º Wilfredo Pomés 17
12º 77 Santiago Blanco 14,5
13º Rossina Longardi 10
14º 99 Federico Piqueréz 9
15º Eddy Mión 6,5
16º Federico Ensslin 5,5
17º Matías Milla 4
18º 44 Santiago Gutiérrez 4
19º 69 Carlos Aguilar 0,5
Fórmula Vee
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 71 Fernando Cabeda 84
2º 1 Martin Verdecchia 64
3º 6 Daniel Cabeda 60
4º 3 Marcelo Verdecchia 49
5º 49 Mario Richino 40
6º 31 Martín Bermúdez 33
7º 46 Marcell Bonnín 12
8º 16 Jorge Mora 8
Sonic Racing Cup
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 25 Cyro Fontes 134
2º 14 Camilo Arizaga 81
3º 37 Santiago Collazo 73
4º 73 Rodrigo Diez 67
5º 11 Carolina Larratea 59
6º 46 Florencia Sanguinetti 47
7º 30 Carolina Cánepa 40,5
8º 35 Luis Ponte 32
9º 77 Gonzalo Viñas 28
10º 32 Miguel Mary 25
11º 88 Gabriel Capó 22
12º 47 Joaquín Moratorio 18
13º 99 Daniel Rodríguez 16
14º 33 Cecilia Morales 8
15º 53 Juan Pablo Fabini 8
16º 28 Agustín Cruz 6
17º 55 Luis Laureiro 5
18º 69 Fernando Muraña 4
19° 78 Holger Vildozola 3
20º 22 Martina Graf 1
Copa Damas
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 11 Carolina Larratea 149
2º 46 Florencia Sanguinetti 133,5
3° 30 Carolina Cánepa 99
4º 33 Cecilia Morales 75
5º 22 Martina Graf 18
6º 15 Violeta Pernice 7,5
Comentarios