Motos: Marc Coma cerca de su cuarto título

Captura de pantalla 2014-01-17 a las 16.58.39

Segundo lugar para Marc Coma en la duodécima etapa del Dakar. El español llegó a meta por detrás de Despres y por delante de Pain, y se encuentra a poco más de 150 km de su cuarto título en la dura competencia.

La etapa, de 349 km, fue ganada por el vigente campeón, Cyril Despres, quien con su Yamaha clavó los relojes en 3:58.18 horas, 2.17 minutos más rápido que Coma, aventajando a Pain en 5.53 minutos.

La noticia más importante del día es la del serio retraso del español Barreda Bort, quien era escolta de Coma en el clasificador general. Barreda, piloto que venía en las primeras posiciones este viernes, debió detenerse en el km 264 de la especial para reparar la moto, y según los reportes, se lo vio muy lento agarrando el avance del manillar de su moto. Tal lento que llegó a meta en el lugar 63 de la etapa, y lo que es peor, cayó al séptimo lugar general.

Por consiguiente, el también español Viladoms ha ascendido hasta el segundo lugar general, a dos horas de Coma, al tiempo que Pain se subió al podio provisional, a dos horas 10 del líder.

Clasificación duodécima etapa

1 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 003:58:18 00:00:00
2 002 COMA (ESP) KTM 004:00:35 00:02:17 00:00:00
3 006 PAIN (FRA) YAMAHA 004:04:11 00:05:53 00:00:00
4 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 004:05:39 00:07:21 00:00:00
5 004 VILADOMS (ESP) KTM 004:07:28 00:09:10 00:00:00
6 026 GOUET (CHL) HONDA 004:08:10 00:09:52 00:00:00
7 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 004:09:03 00:10:45 00:00:00
8 009 CASTEU (FRA) KTM 004:09:21 00:11:03 00:00:00
9 016 JAKES (SVK) KTM 004:10:22 00:12:04 00:00:00
10 014 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:11:07 00:12:49 00:00:00
1 002 COMA (ESP) KTM 052:40:16 00:00:00
2 004 VILADOMS (ESP) KTM 054:40:05 01:59:49 00:00:00
3 006 PAIN (FRA) YAMAHA 054:50:32 02:10:16 00:00:00
4 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 054:54:17 02:14:01 00:00:00
5 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 055:00:55 02:20:39 00:00:00
6 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 055:17:39 02:37:23 00:00:00
7 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 055:45:10 03:04:54 00:00:00
8 026 GOUET (CHL) HONDA 055:57:26 03:17:10 00:00:00
9 019 SVITKO (SVK) KTM 056:33:01 03:52:45 00:00:00
10 009 CASTEU (FRA) KTM 056:41:58 04:01:42 00:00:00

Comentarios