El español Marc Coma se alzó con su cuarto título en Dakar, tras ganar la edición 2014 de la competencia. El piloto, ganador en 2006, 2009 y 2011, empeló 54:50.53 horas para completar el recorrido, aventajando a Jordi Viladoms en 1:52.28 horas y a Olivier Pain en 2:00.03.
El español, que hoy fue decimoctavo en la corta etapa que unió La Serena con Valparaíso, comenzó a construir su triunfo en la quinta etapa, cuando tomó el liderato. Una vez en la punta, Coma continuó empujando y fue sacando ventaja día tras día, con Barreda Bort que lo seguía en el segundo lugar. El golpe de escena vino en la duodécima etapa, cuando Barreda Bort rompió su moto e hipotecó sus chances de podio.
Así las cosas, Viladoms, quien veía tercero ascendió un lugar, mientras que Pain ingresó al tercer escalón, distanciado en 35 segundos de Cyril Despres, en el cuarto lugar.
Uruguay estuvo representado en la meta por Laurent Lazard, quien arribó en su noveno Dakar. Lazar realizó un gran trabajo, y tras la llegada, indicó estar “Contento, de los nueve Dakar en que participé este fue el mas duro. En la primera etapa nos mataron. La verdad que lo tomamos muy tranquilos porque había que llegar. En la primera etapa vi al ‘Pato’ Cabrera que se fue al piso, y entonces me lo tomé tranquilo. Gracias y saludos a todos lo que me siguieron y me apoyaron”.
Clasificación general final
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 054:50:53 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 004 | VILADOMS (ESP) | KTM | 056:43:20 | 01:52:27 | 00:00:00 |
3 | 006 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 056:50:56 | 02:00:03 | 00:00:00 |
4 | 001 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 056:51:31 | 02:00:38 | 00:00:00 |
5 | 007 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 057:02:02 | 02:11:09 | 00:00:00 |
6 | 015 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 057:22:39 | 02:31:46 | 00:00:00 |
7 | 003 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 057:44:54 | 02:54:01 | 00:00:00 |
8 | 026 | GOUET (CHL) | HONDA | 058:01:27 | 03:10:34 | 00:00:00 |
9 | 019 | SVITKO (SVK) | KTM | 058:41:03 | 03:50:10 | 00:00:00 |
10 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 058:49:02 | 03:58:09 | 00:00:00 |
Comentarios