El coloniense Santiago Urrutia culminó, en la jornada de este jueves, las pruebas de pretemporada de la la GP3 Series con el equipo Koiranen, con el que competirá este año en la categoría. El uruguayo concretó un gran resultado, cumpliendo las expectativas del equipo con sede en Barcelona.
Con un decimotercer lugar por la mañana, y un vigésimo puesto por la tarde, los tiempos del uruguayo se alejaron de la punta, debido a la estrategia de trabajo que tuvo para con el piloto el equipo Koiranen. La labor de este jueves se centró en simulaciones de carrera, utilizando gomas usadas para emular la mitad de una carrera, y con configuración del auto buscando largos stints, no vueltas rápidas.
A propósito, Koiranen eligió un set up similar para los autos de Eriksson y Urrutia, y tras los 60 giros que hicieron cada uno, la diferencia entre el uruguayo, con respecto al sueco, fue de unas 2 décimas. Esto significa que Urrutia logró pulir algunas décimas a su compañero de equipo tras el trabajo de estos días, pues al inicio en Montmeló, la brecha era de 4 décimas.
En conclusión, Urrutia ya mostró velocidad en los primeros días de pruebas, llegando a comandar la tabla de tiempos por varios minutos. Probó también diferentes puestas a punto de su monoplaza, con neumáticos nuevos y usados, y por último, concluyó con éxito una simulación de carrera, con un ritmo similar al de Eriksson, piloto con un año de experiencia en la categoría.
Recordemos que la temporada de la GP3 Series comenzará dentro de 3 semanas, los días 10 y 11 de mayo, en el Circuit de Barcelona (Montmeló), y que tanto Sanatiago Urrutia como su equipo estarán arribando a Uruguay este sábado al mediodía, a los efectos de la presentación de la temporada.
Tiempos
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Emil Bernstorff | Carlin | 1:34.494 | 38 |
2. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:34.699 | 32 |
3. | Alex Lynn | Carlin | 1:34.727 | 38 |
4. | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:34.754 | 41 |
5. | Patric Niederhauser | Arden International | 1:34.845 | 39 |
6. | Luis Sa Silva | Carlin | 1:34.897 | 37 |
7. | Alex Fontana | ART Grand Prix | 1:34.908 | 40 |
8. | Marvin Kirchhofer | ART Grand Prix | 1:34.981 | 38 |
9. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:35.096 | 20 |
10. | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 1:35.114 | 30 |
11. | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:35.144 | 38 |
12. | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 1:35.171 | 40 |
13. | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 1:35.282 | 40 |
14. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:35.305 | 28 |
15. | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 1:35.353 | 28 |
16. | Roman De Beer | Trident | 1:35.398 | 35 |
17. | Jann Mardenborough | Arden International | 1:35.572 | 37 |
18. | Robert Visoiu | Arden International | 1:35.693 | 43 |
19. | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:35.839 | 30 |
20. | Alfonso Celis Jr | Status Grand Prix | 1:36.165 | 40 |
21. | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1:36.312 | 27 |
22. | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 1:36.334 | 31 |
23. | Victor Carbone | Trident | 1:36.620 | 39 |
24. | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 1:37.211 | 41 |
25. | Denis Nagulin | Trident | 1:37.296 | 29 |
26. | Carmen Jorda | Koiranen GP | 1:39.117 | 30 |
Tiempos vespertinos
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 1:36.312 | 35 |
2. | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:36.328 | 33 |
3. | Roman De Beer | Trident | 1:36.743 | 30 |
4. | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 1:36.948 | 29 |
5. | Matheo Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:37.008 | 32 |
6. | Alfonso Celis Jr | Status Grand Prix | 1:37.078 | 30 |
7. | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 1:37.209 | 22 |
8. | Victor Carbone | Trident | 1:37.309 | 27 |
9. | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 1:37.410 | 27 |
10. | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:37.508 | 25 |
11. | Robert Visoiu | Arden International | 1:37.513 | 22 |
12. | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:37.566 | 36 |
13. | Jann Mardenborough | Arden International | 1:37.660 | 37 |
14. | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 1:37.680 | 40 |
15. | Alex Fontana | ART Grand Prix | 1:37.682 | 39 |
16. | Marvin Kirchhofer | ART Grand Prix | 1:37.770 | 41 |
17. | Denis Nagulin | Trident | 1:37.782 | 41 |
18. | Patric Niederhauser | Arden International | 1:37.784 | 30 |
19. | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1:38.084 | 23 |
20. | Alex Lynn | Carlin | 1:38.097 | 24 |
21. | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 1:38.159 | 21 |
22. | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:38.176 | 23 |
23. | Emil Bernstorff | Carlin | 1:38.259 | 24 |
24. | Ivan Taranov | Hilmer Motorsport | 1:38.331 | 30 |
25. | Luis Sa Silva | Carlin | 1:38.337 | 21 |
26. | Carmen Jorda | Koiranen GP | 1:47.087 | 3 |
Comentarios