Tan cerca de Hollywood, el título bien pudo haber sido de película: “Like father, like son. pues Nelsinho Piquet emuló la victoria de su padre, hace 35 años, en la F1 de Long Beach, y ganó el e Prix de Long Beach, de punta a punta, para el equipo China Racing.
Y lo hizo usando un símil del casco de su padre, rojo y blanco a franjas horizontales, aquel que le dió el tri Campeón de la F1 su primrea victoria en la máxima categoría, con Brabham.
Nelsinho, hizo todo bien, comenzando por una brillante largada en la que doblegó a Daniel Abt (poleman tras penalización a Sebastian Buemi) y luego administró una diferencia que agrandó por dos veces, cuando sendos ingresos del Safety Car (accidente de Scott Speed y luego de Charles Pic) para llegar con holgura de batería y un buen margen sobre Jean Eric Vergne y Luca di Grassi, quienes completaron el podio de la sexta fecha de un Campeonato que tiene a seis ganadores diferentes. Di Grassi quedó como nuevo líder del Campeonato, con 75 puntos, seguido por Piquet con 74, Prost con 69, Buemi con 55 y Bird con 52.
La próxima fecha será el 9 de Mayo en Monte Carlo.
RESULTADO FINAL EN LONG BEACH
1 | Nelson Piquet Jr. | China | 39 | 46m01.971s | – |
2 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 39 | 46m03.676s | 1.705s |
3 | Lucas di Grassi | Abt | 39 | 46m04.965s | 2.994s |
4 | Sebastien Buemi | e.dams | 39 | 46m05.489s | 3.518s |
5 | Bruno Senna | Mahindra | 39 | 46m10.815s | 8.844s |
6 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 39 | 46m15.431s | 13.460s |
7 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 39 | 46m18.142s | 16.171s |
8 | Jaime Alguersuari | Virgin | 39 | 46m19.946s | 17.975s |
9 | Loic Duval | Dragon | 39 | 46m20.407s | 18.436s |
10 | Stephane Sarrazin | Venturi | 39 | 46m22.389s | 20.418s |
11 | Nick Heidfeld | Venturi | 39 | 46m23.297s | 21.326s |
12 | Karun Chandhok | Mahindra | 39 | 46m34.888s | 32.917s |
13 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 39 | 46m40.563s | 38.592s |
Comentarios