Pancho Cammarota no tuvo una buena segunda carrera en el Top Race Series de Río Cuarto. “Guarnacia me tiró para afuera cuando estaba cuarto, faltando cinco vueltas” fueron sus palabras cuando le contactamos telefónicamente. “Largué tercero, llegué segundo a la primera curva, luego quedé cuarto y en una maniobra dónde los dos arriesgamos el me tocó sobre la rueda trasera y me fuí para afuera”.
La carrera fue ganada por Mauricio Chiaverano, seguido de Fabián Flaqué y Leonardo Palotini.
RESULTADO FINAL EN RIO CUARTO
1 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 21 30;59,683
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 21 31;00,404 a 0,721
3 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 21 31;00,925 a 1,242
4 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 21 31;01,305 a 1,622
5 20 PACIONI GASTON VENTO 21 31;01,934 a 2,251
6 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 21 31;02,461 a 2,778
7 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 21 31;03,381 a 3,698
8 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 21 31;03,609 a 3,926
9 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 21 31;04,160 a 4,477
10 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 21 31;04,509 a 4,826
11 129 OLAZ PETER MERCEDES 21 31;04,740 a 5,057
12 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 21 31;08,362 a 8,679
13 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 21 31;35,169 a 35,486
14 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 21 31;35,274 a 35,591
15 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 21 31;59,898 a 1;00,215
16 1 GUERRA LUCAS FIAT 20 31;03,944 a 31;03,944
17 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 17 25;09,035
18 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16 23;59,791
19 61 MARINO MAURO CRUZE 10 15;12,218
20 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 6 9;23,454
Comentarios