Lewis Hamilton con 1.23.949 fue el mas rápido de los entrenamientos cumplidos con miras al Gran Premio de Hungría, en tanto los Red Bull aparecieron como aspirantes a discutir la primacía de Mercedes Benz.
Hamilton fue 351 milésimas mas veloz que Daniel Kvyat, en tanto tercero quedó Daniel Ricciardo a 502.
Fue extraño el resultado de Nico Rosberg, a 719 milésimas de su compañero de equipo, cuarto, por delante de Kimi Raikkonen quien esta vez estuvo por delante de su compañero, Sebastian Vettel.
Mientras tanto, el equipo Force India no participó en la segunda tanda en búsqueda de un problema de suspensión en sus autos, que entre otras cosas motivó un despiste de Sergio Pérez.
La buena noticia fue para Mc Laren Honda con Ferando Alonso octavo, aunque a casi dos segundos del tiempo del mejor Mercedes.
Mañana a la hora 9 de Uruguay se disputarán las pruebas de clasificación.
MEJORES TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS
Pos | Piloto | Auto | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m23.949s | 36 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 0.351s | 29 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.502s | 16 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.719s | 34 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.185s | 30 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1.650s | 37 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.711s | 26 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1.803s | 31 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.932s | 35 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.971s | 31 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1.986s | 19 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.045s | 32 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2.141s | 36 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.430s | 36 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2.493s | 39 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.882s | 29 |
17 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 5.164s | 29 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 5.166s | 28 |
Comentarios