Nada mejor que ganar en su casa. Y Graham Rahal, el hijo del famoso Bobby, lo hizo este domingo en Mid Ohio, dejándose una posibilidad también al título cuando aún faltan dos fechas para terminar el Campeonato.
Tuvo que luchar el final cuando en un reinicio, tras un Safety, a siete vueltas del final, se le vino Justin Wilson (sí, el mismísimo compañero de Gonchi en las épocas de Astromega) pero lo supo contener y sumando un punto bonus pr mayor cantidad de giros en el liderazgo, Rahal quedó a nueve de Juan Pablo Montoya.
Tras los dos Honda y cerrando el ppodio quedó el Penske de Simon Pagenaud. Luego Dixon, Kanaan, Vautier, Hunter-Reay, Hawksworth, Muñoz y Marco Andretti.
RESULTADO FINAL DE INDYCAR EN MID OHIO
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Diferen. |
---|---|---|---|---|
1 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1h55m20.0864s |
2 | Justin Wilson | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 3.4049s |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.5706s |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 5.0293s |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10.5943s |
6 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 11.4414s |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 13.8958s |
8 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 15.0372s |
9 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 15.6116s |
10 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 16.0094s |
11 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 16.1321s |
12 | Gabby Chaves | Bryan Herta Autosport | Dallara/Honda | 16.4962s |
13 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 18.0350s |
14 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 18.4290s |
Comentarios