Ryan Hunter Reay fue el ganador de la IndyCar en el óvalo de Iowa el sábado por la noche. El piloto, del equipo Andretti, largó noveno y se mostró como posible ganador cuando en la vuelta 185 saltó de quinto a segundo. Finalmente, un buen trabajo en boxes le deparó la punta a expensas de Josef Newgarden. De esta forma Hunter ha ganado en Iowa en tres de las últimas ocasiones.
Lo curioso es que este año se repitió el mismo 1-2 de 2014.
Sage Karam completó el podio, un novato de 20 años que tuvo una dura lucha al final con Ed Carpenter, que se extendió a los boxes luego de finalizada la competencia.
“Estaba enojado con la forma en que manejé y no veo porqué” dijo el rookie. “Estos no son karts, somos profesionales y conocemos los límites” finalió Karam. Graham Rahal tuvo que conformarse con el cuarto puesto, tras una pinchadura que mermó sus chances del final.
En cuanto a Juan Pablo Montoya, el líder del Campeonato, fue una noche terrible ya que tras sufrir un fallo en la suspensión le pegó a la pared en la vuelta 10 y abandonó, primera vez desde esta misma carrera, el año pasado.
RESULTADO FINAL EN IOWA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vtas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 300 | 2h03m50.3315s |
2 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 300 | 0.5046s |
3 | Sage Karam | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 300 | 2.8451s |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 300 | 4.6579s |
5 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 300 | 6.8921s |
6 | Ed Carpenter | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 300 | 7.4884s |
7 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 300 | 8.4296s |
8 | Ryan Briscoe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 300 | 10.5332s |
9 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 300 | 11.8013s |
10 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 300 | 12.1472s |
11 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 300 | 13.2151s |
Comentarios