Simon Pagenaud consiguió el sábado su tercera victoria consecutiva en la IndyCar al imponerse con su auto del Team Penske en el GP de Indianápolis.
La carrera, disputada en el mismo trazado, tres horas después del segundo puesto de Santi, mostró a Pagenaud con un dominio absoluto de las situaciones. El francés, ganador en Long Beach y en el Barber Motorsports Park consiguió una diferencia tranquilizadora en la primera parte de la prueba, hasta perderla con el ingreso del Safety Car para que los Comisarios de pista pudieran actuar en el lugar dónde se accidentó Sebastien Bourdais, felizmente sin consecuencias para el piloto.
Helio Castroneves, quien un giro antes había parado en los boxes, por combustible y gomas nuevas, junto a Dale Coyne, se encontraron al frente, detrás del Safety para el reinicio. Cuando éste se dió, poco demoró el novato Coyne en superar al brasileño, llegándole a sacar 2″8.
Cuando Coyne paró en la vuelta 60 de 82, la chance de victoria se esfumó ya que volvió a pista cuarto. Allí apareció Pagenaud para ser líder hasta el final, con Castroneves como su escolta, otorgando al Team Penske el uno-dos y James Hinchclife cerrando el podio. A destacar éste último, corriendo para el equipo Schmidt Peterson, el mismo para el que corre Santi en la Indy Lights.
CLASIFICACION FINAL INDYCAR
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h50m18.5823s |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 4.4748s |
3 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 5.0807s |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 7.0715s |
5 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 7.4234s |
6 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 12.1838s |
7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 12.9226s |
8 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 13.6912s |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 15.1933s |
10 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 16.3134s |
11 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 20.5172s |
12 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 29.6369s |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 43.3094s |
Comentarios