Marcando el mejor tiempo en la primera y luego también en la segunda práctica, Lewis Hamilton emerge este viernes como gran candidato para el Gran Premio de Azerbaiyán a celebrarse en el circuito de la ciudad de Baku este domingo,
Lo del Campeón fue excelente, marcando como mejor registro 1.44″223, casi setecientas milésimas mas rápido que Nico Rosberg.
Las Ferrari batallaron contra un problema en la unidad de potencia en los dos autos, en tanto Checo Pérez llevó a su Force India al tercer tiempo, aunque a mas de un segundo de Hamilton. A destacar que los cinco mejores registros fueron para motores Mercedes, en un circuito dónde la clasificación de la GP2 fue suspendida por supuestos problemas en un par de curvas (pianitos). Charlie Whiting recorrió luego la pista y determinó que todo estaba apto, con algunos retoques.
No fue un buen día para los Red Bull, con Ricciardo pegándose en la curva 15 en tanto Max Verstappen sufrió de una pérdida de aceite que le complicó la segunda tanda.
El mejor no-Mercedes fue Carlos Sainz Jr. con su Toro Rosso, potenciado por Ferrari, en el sexto lugar.
Mañana se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos y luego las pruebas de clasificación que darán una mejor idea, pero si es por lo realizado hoy, los Mercedes están bien arriba y con el Campeón en otra galaxia.
LOS MEJORES TIEMPOS DE HOY
Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m44.223s | – | 33 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m44.913s | 0.690s | 26 |
3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.336s | 1.113s | 37 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.764s | 1.541s | 35 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m45.920s | 1.697s | 37 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m46.027s | 1.804s | 35 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m46.068s | 1.845s | 35 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m46.219s | 1.996s | 36 |
9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m46.234s | 2.011s | 32 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m46.293s | 2.070s | 32 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m46.498s | 2.275s | 27 |
12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m46.681s | 2.458s | 29 |
13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.694s | 2.471s | 32 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m46.744s | 2.521s | 35 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m46.830s | 2.607s | 26 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m47.060s | 2.837s | 28 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m47.329s | 3.106s | 38 |
18 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m47.487s | 3.264s | 33 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.772s | 3.549s | 22 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m47.794s | 3.571s | 35 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m48.018s | 3.795s | 36 |
22 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m48.081s | 3.858s | 38 |
Comentarios