Daniil Kvyat fue la sorpresa de las tandas de entrenamientos con las que se inició la actividad para el Gran Premio de Singapur de este fin de semana. El ruso hizo el mejor tiempo con su Red Bull, apenas por delante de la Ferrari de Kimi Raikkonen.
Kvyat no había podido aprovechar la primera tanda, con un problema de alimentación de combustible a su motor Renault, pero apareció en la segunda, y con neumáticos super blandos marcó su 1.46″142, unas 39 milésimas mas rápido que el finés.
Extrañamente ambos Mercedes quedaron en el cuarto (Hamilton) y séptimo lugar (Rosberg), con Ricciardo (Red), Vettel (Ferrari) y Checo Pérez (Force India) entre ellos.
El norteamericano Alexander Rossi debutó con el Manor pero con pocas vueltas en pista pegó contra uno de los paredones y su auto estuvo recién listo en los últimos minutos de la segunda tanda, pero por delante de su compañero de equipo, Will Stevens.
Las pruebas de clasificación se llevarán a cabo el sábado a la hora 10 de Uruguay. La carrera se largará el domingo a la hora 9.
LOS MEJORES TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS DEL VIERNES
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m46.142s | – | 34 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.181s | 0.039s | 34 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m46.256s | 0.114s | 29 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m46.479s | 0.337s | 33 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m46.487s | 0.345s | 35 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m46.659s | 0.517s | 30 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m46.781s | 0.639s | 34 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m46.959s | 0.817s | 26 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m47.294s | 1.152s | 35 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m47.427s | 1.285s | 32 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m47.684s | 1.542s | 28 |
12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m47.755s | 1.613s | 26 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.795s | 1.653s | 33 |
14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m47.888s | 1.746s | 28 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m48.012s | 1.870s | 23 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m48.096s | 1.954s | 32 |
17 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m48.118s | 1.976s | 28 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m50.094s | 3.952s | 30 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m56.739s | 10.597s | 9 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m59.932s | 13.790s | 3 |
Comentarios