Sorpresa en el circuito Hermanos Rodríguez de ciudad de México. Sebastian Vettel, con su Ferrari, dejó esta vez fuera del primer puesto de la tabla de tiempos de los entrenamientos realizados este viernes a los Mercedes, concretamente a Lewis Hamilton, por cuatro milésimas de segundo…
El tiempo del alemán fue de 1.19″790 con neumáticos super blandos.
Si esta es una señal de mayor competitividad por parte de los de Maranello habrá que confirmarlo este sábado cuando a partir de las 14 horas (de Uruguay) se inicien las pruebas de clasificación, pero terminó siendo una tarde de caras sonrientes en el box de Ferrari.
Rosberg quedó con el tercer tiempo, seguido de Kimi Raikkonen, en tanto el mejor Red Bull, con Daniel Ricciardo se quedó en quinto.
Veamos los mejores registros, como siempre estableciendo que los mismos son bastante subjetivos ya que se prueban neumáticos, se hacen simulaciones de carrera y se procura dejar los autos lo mejor posible para enfrentar lo que se viene.
MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
Pos. | Piloto | Auto | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.790s | 47 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.004s | 37 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.435s | 46 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.469s | 37 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.658s | 43 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 0.784s | 43 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 0.829s | 42 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 0.839s | 41 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1.184s | 46 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1.213s | 25 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1.403s | 39 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1.408s | 39 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.536s | 45 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1.652s | 39 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.789s | 41 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1.995s | 44 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 2.190s | 42 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.207s | 42 |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.247s | 43 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 2.315s | 14 |
21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 2.508s | 44 |
22 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 2.618s | 33 |
Comentarios