Lewis Hamilton comenzó bien con sus deberes y largará -por duodécima vez en el año- desde la Pole el GP de Abu Dhabi, última y definitoria fecha del Mundial de Pilotos. Su gran problema es que Nico Rosberg también los hizo bien, y largará desde el segundo cajón de la grilla, sabiendo de antemano que no necesita ganar y que un segundo o tercer puesto, aún ganando Hamilton, le dará el título.
Muchas cosas pueden pasar y será vital la primera curva. Le invito a leer la nota en la que hablamos de las matemáticas posibles, aunque algo es claro, la carrera y el título se pueden definir por un toque, por una planta motriz que no resiste, por un error de uno de los dos…..
Por ahora, Hamilton ganó la Pole por tres décimas ante el alemán, dejando al tercero eventualmente en discordia -Ricciardo y su Red Bull- muy lejos, como a ocho décimas. Sí, los Mercedes muestran nuevamente estar en otra galaxia y lo lógico es que cada uno salga con la tarea bien clara: Lewis a ganar de punta a punta, y Nico a ser su escolta, o tercero, para ser Campeón.
Kimi Rakkonen hizo una clasificación y largará cuarto, su tiempo sólo 15 milésimas mas lento que el del australiano, aunque hay que establecer que ambos Red Bull largarán con el neumático súper blando y al menos al principio podrían conversar por la punta….
La cuarta fila quedó para los Force India, con Hulkenberg batiendo a “Checo” Pérez por 18 milésimas. Noveno clasificó Fernando Alonso y el décimo lugar, para la que será su última carrera, lo hizo Felipe Massa con su Williams.
Jenson Button, quien también se retira tras esta carrera, largará duodécimo.
La cita es mañana a las 10 por F1 Latinoamérica -o Fox en diferido- para una carrera de 55 vueltas. Se trata del título y lo demás poco importa.
ASI LARGAN EN ABU DHABI
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.755s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.058s | 0.303s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.589s | 0.834s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.604s | 0.849s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.661s | 0.906s |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m39.818s | 1.063s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.501s | 1.746s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.519s | 1.764s |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.106s | 2.351s |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.213s | 2.458s |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.084s | 2.329s |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.272s | 2.517s |
13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m41.480s | 2.725s |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m41.564s | 2.809s |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m41.820s | 3.065s |
16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m41.995s | 3.240s |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m42.003s | 3.248s |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1m42.142s | 3.387s |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m42.247s | 3.492s |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m42.286s | 3.531s |
21 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m42.393s | 3.638s |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.637s | 3.882s |
Comentarios