El español Carlos Sainz pasó a comandar las acciones del Rally Dakar en la categoría autos por primera vez tras esta cuarta etapa. El excampeón de rally con su buggy estableció un tiempo de 5h.20.32 para completar los 657 km cronometrados entre San Juan y Chilecito, 6:04 minutos mejor que el francés Peterhansel.
Finalmente ingresó tercero el piloto de MINI Nasser Al-Attiyah, a casi 9 minutos de Sainz, y cuarto fue el argentino Federico Villagra con otro MINI, a 13 minutos del puntero.
Con este resultado, Sainz pasó al frente de la clasificación general, aventajando a Nani Roma, hoy quinto, en dos minutos. Tercero quedó en la general Al-Attiyah.
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) | SMG | 005:20:32 | 00:00:00 | |
2 | 300 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | MINI | 005:26:36 | 00:06:04 | 00:00:00 |
3 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | MINI | 005:29:30 | 00:08:58 | 00:00:00 |
4 | 330 | VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) | MINI | 005:33:51 | 00:13:19 | 00:00:00 |
5 | 304 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 005:34:40 | 00:14:08 | 00:00:00 |
6 | 307 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | MINI | 005:36:36 | 00:16:04 | 00:00:00 |
7 | 309 | HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 006:05:38 | 00:45:06 | 00:00:00 |
Comentarios