Nani Roma (MINI) se impuso en la tercera etapa del Dakar 2014 en la categoría autos, que se celebró entre las localidades argentinas de San Rafael y San Juan. Con esta victoria, el español puso líder en la categoría.
Roma fue el más rápido de todos, aventajando en más de un minuto al polaco y compañero de equipo Krzysztof Holowczyc, mientras que el también español y otro de los favoritos Carlos Sainz ha tenido que conformarse con la decimoctava posición, pues sufrió sendos pinchazos en su buggy.
Poulter con su Toyota entró en tercera posición a más de cuatro minutos, mientras que Orly Terranova con MINI fue el cuarto en arribar a meta.
El francés Stéphane Peterhansel, líder al empezar la jornada con su victoria de ayer, también ha sufrido varios pinchazos, tuvo problemas, y cedió más de 28 minutos, arribando fuera del top 30. Chicherit con el buggy Jefferies, fue quinto, Gordon y su Hummer sexto, Al-Attuyah séptimo, con Wevers octavo, Villagra noveno y Van Loon completando los diez primeros.
Con estos tiempos, Nani Roma situó al liderato seguido por el argentino Orlando Terranova (Mini), que hoy fue cuarto, y por Al Attiyah, tercero en la general a más de 10 minutos.
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 002:58:52 | 00:00:00 | |
2 | 309 | HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 002:59:59 | 00:01:07 | 00:00:00 |
3 | 323 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 003:02:11 | 00:03:19 | 00:00:00 |
4 | 307 | TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) | MINI | 003:03:46 | 00:04:54 | 00:00:00 |
5 | 320 | CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) | JEFFERIES | 003:05:44 | 00:06:52 | 00:00:00 |
6 | 305 | GORDON (USA), WALCH (USA) | HUMMER | 003:05:54 | 00:07:02 | 00:00:00 |
7 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) | MINI | 003:09:01 | 00:10:09 | 00:00:00 |
8 | 326 | WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) | HRX | 003:09:31 | 00:10:39 | 00:00:00 |
9 | 330 | VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) | MINI | 003:09:46 | 00:10:54 | 00:00:00 |
10 | 325 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | FORD | 003:09:53 | 00:11:01 | 00:00:00 |
Comentarios