Tras su gran victoria en Brno, Cal Crutchlow parece seguir de racha tras haber conseguido la Pole Position para la prueba de MotoGP de Silverstone, aprovechando el piso húmedo a la perfección con su LCR Honda.
Valentino Rossi colocó a su Yamaha en el segundo lugar, seguido por la Suzuki de Maverick Viñales. Es decir tres marcas en la primera fila.
La segunda quedó con Dani Pedrosa (Repsol Honda), seguido por su compañero de equipo y líder del Mundial, Marc Márquez, quien sufrió una caída en los minutos finales de la Q2. Para cerrar la fila, el sorprendente irlandés Eugene Laverty.
No fue un buen día para las Ducati, con Iannone apenas octavo, aunque por delante de Jorge Lorenzo y su Yamaha.
ASI LARGAN EN SILVERSTONE
1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m19.265s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m20.263s | 0.998s |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m20.514s | 1.249s |
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m20.742s | 1.477s |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m20.779s | 1.514s |
6 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 2m20.821s | 1.556s |
7 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2m21.074s | 1.809s |
8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m21.446s | 2.181s |
9 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m21.687s | 2.422s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m22.420s | 3.155s |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m25.285s | 6.020s |
12 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 2m18.531s | – |
13 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2m18.552s | – |
14 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m18.657s | – |
15 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m18.871s | – |
16 | Alex Lowes | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m18.900s | – |
17 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 2m19.115s | – |
18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 2m19.125s | – |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 2m20.299s | – |
20 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 2m21.255s | – |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 2m21.774s | – |
Comentarios