La undécima etapa para autos, entre Salta y Termas Río Hondo, fue de 194 kilómetros, bastante corta en comparación con las anteriores. Por ello, las diferencias entre los primeros han sido escasas, arribando los mejores diez encerrados en menos de tres minutos. Sin embargo, Nasser Al-Attiya logró estirar un poco más su diferencia al frente, tras ganar este jueves.
El príncipe de Catar completó el recorrido en una hora y cincuenta y tres minutos, veintisiete segundos por delante de Orly Terranova, y treinta y nueve mejor que el segundo en la general, Giniel de Villiers.
De todos modos, la noticia más trascendente de la jornada fue el abandono del piloto sorpresa de esta edición en autos, Yazeed Al-Rahji, quien era tercero en la clasificación general. Problemas técnicos en su Toyota no le permitieron completar la etapa, dando por finalizada su brillante participación. Así que ahora queda sólo una Toyota (de Villiers) entre dos MINI, el de Al-Attiyah, y el de Holowczyc.
1 |
301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 001:53:10 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 305 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 001:53:37 | 00:00:27 | 00:00:00 |
3 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 001:53:49 | 00:00:39 | 00:00:00 |
4 | 339 | VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR) | TOYOTA | 001:53:50 | 00:00:40 | 00:00:00 |
5 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 001:54:26 | 00:01:16 | 00:00:00 |
6 | 315 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 001:55:22 | 00:02:12 | 00:00:00 |
7 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 001:55:26 | 00:02:16 | 00:00:00 |
8 | 306 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 001:55:37 | 00:02:27 | 00:00:00 |
9 | 309 | LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) | TOYOTA | 001:55:50 | 00:02:40 | 00:00:00 |
10 | 316 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 001:55:57 | 00:02:47 | 00:00:00 |
Comentarios