Dominio de Ferrari en los entrenamientos

Sebastian Vettel puso el 1 y Charles Leclerc el 2, en el registro de los mejores tiempos de los entrenamientos que abrieron el viernes la actividad con miras al GP de Brasil de F1 a disputarse mañana en Interlagos.

A diferencia de primera sesión, con piso húmedo, en la cual Alkex Albon (Red BUll) sorprendió con el mejor tiempo -antes de pegarse dañando su auto- la segunda fue con piso seco y permitió verificar como las Ferrari volvieron a ser muy rápidas en las rectas, sobre todo en la principal que conduce a la clásica “ese de Senna”.

Tan sólo 21 milésimas separaron a Seb de Charles, en tanto el tercer mejor tiempo quedó para Max Verstappen (Red Bull Honda) a 215/1000, seguido por Valtteri Bottas y Lewis Hamilton con los Mercedes, en tanto Kevin Magnussen completó el listado de los seis mas veloces con el Haas Ferrari.

Hoy se realiza una tercera tanda de entrenamientos a las 12:00 (hora uruguaya) en tanto la clasificación comenzará a las 15:00.

Mañana, el Gran Premio de Brasil, se largará a las 15:10.

MEJORES TIEMPOS

P PILOTO AUTO TIEMPO DIF VTS
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m09.217s 30
2 Charles Leclerc Ferrari 1m09.238s 0.021s 35
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m09.351s 0.134s 33
4 Valtteri Bottas Mercedes 1m09.373s 0.156s 37
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m09.440s 0.223s 39
6 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m10.143s 0.926s 38
7 Daniel Ricciardo Renault 1m10.194s 0.977s 32
8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m10.210s 0.993s 39
9 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m10.275s 1.058s 31
10 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m10.310s 1.093s 38
11 Nico Hulkenberg Renault 1m10.325s 1.108s 31
12 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m10.352s 1.135s 26
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m10.419s 1.202s 36
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m10.424s 1.207s 34
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m10.443s 1.226s 31
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m10.504s 1.287s 38
17 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m10.568s 1.351s 33
18 Lando Norris McLaren/Renault 1m10.700s 1.483s 41
19 George Russell Williams/Mercedes 1m11.818s 2.601s 36
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 2