Red Bull había anunciado mejoras para Singapur y hoy las mostró, consiguiendo el 1-2 en la tabla de tiempos tras las dos tandas de entrenamientos que iniciaron la actividad que culminará con la carrera nocturna del domingo.
Daniel Ricciardo fue el mas rápido con las gomas ultra blandas, marcando 1.40″.842, unas 556 milésimas mas veloz que Max Verstappen. El tercer mejor guarismo fue para el Campeón, Lewis Hamilton, a siete décimas del australiano. Valtteri Bottas, confirmado en Mercedes AMG para 2018, quedó cuarto por delante del Renault de Nico Hulkenberg, con los dos Mc Laren, Stoffel Vandoorne y Fernando Alonso en sexto y séptimo lugar, respectivamente.
Ferrari se dedicó mas que nada probar confiabilidad y ritm, pesados en combustible, con Raikkonen noveno y Vettel undécimo. Mañana tendremos una tercera tanda a las 7 de la mañana (hora uruguaya) en tanto la clasificación comenzará a las 10.
TIEMPOS DE LA SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m40.852s | – | 33 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m41.408s | 0.556s | 28 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m41.555s | 0.703s | 36 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m42.104s | 1.252s | 35 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m42.448s | 1.596s | 33 |
6 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m42.501s | 1.649s | 34 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.788s | 1.936s | 32 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.826s | 1.974s | 35 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.835s | 1.983s | 30 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m43.054s | 2.202s | 34 |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.104s | 2.252s | 33 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.236s | 2.384s | 38 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m43.608s | 2.756s | 32 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1m43.795s | 2.943s | 32 |
15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.836s | 2.984s | 32 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m44.301s | 3.449s | 32 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m44.417s | 3.565s | 32 |
18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m44.928s | 4.076s | 29 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m45.673s | 4.821s | 34 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.721s | 4.869s | 35 |
Comentarios