Edoardo Mortara ganó con su Audi la carrera final de la temporada del DTM en Hockenheim, en tanto Marco Wittman consiguió su segundo título.
Mortara largó sexto pero en seis vueltas ya estaba en punta, aprovechando para ello el encontronazo del poleman Antonio Félix da Costa (BMW) y Gary Paffet (Mercedes) en el cuarto giro. Ya por ese entonces el ganador había superado a Robert Wickens, Maxime Martin y Tom Blomqvist. El último obstáculo para Mortara fue el propio Wittman, pero aquel tenía mas ritmo, lo pasó y luego construyó una cómoda ventaja.
Para Wittman alcanzaba con un quinto puesto para el título y no se preocupó mucho al ser superado por Vietoris y Di Resta.
RESULTADO FINAL
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 1h02m52.131s |
2 | Christian Vietoris | Mucke | Mercedes | 3.040s |
3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 4.294s |
4 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 5.030s |
5 | Timo Glock | RMG | BMW | 6.103s |
6 | Maxime Martin | RBM | BMW | 8.947s |
7 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 13.857s |
8 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 15.054s |
9 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 16.012s |
10 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 21.313s |
11 | Mike Rockenfeller | Abt | Audi | 21.503s |
12 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 22.230s |
Comentarios