Pascal Wehrlein consiguió la victoria en la carrera sabatina del DTM en Moscú y de esta forma retomó el liderazgo del Campeonato.
Marco Wittman, el poleman, fue líder hasta los 40 minutos, y tras dos ingresos del Safety Car. Sobre el final, Wehrlein se aprovechó del DRS para colocar a su Mercedes en la punta, al ganarle por el lado de afuera la curva 1 al BMW rival.
De allí en mas consiguió una pequeña ventaja que fue administrando. En cuanto a los puntos fue un 100% de aprovechamiento ya que Mattias Ekstrom, hasta entonces líder, se pegó con Timo Glock al promediar la carrera.
DTM – CARRERA 1 EN MOSCU
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 41m56.506s |
2 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1.853s |
3 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 2.536s |
4 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 2.967s |
5 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 3.249s |
6 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 4.332s |
7 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 8.867s |
8 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 10.039s |
9 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 10.350s |
10 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 11.001s |
11 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 11.409s |
12 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 11.813s |
13 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 12.234s |
14 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 12.600s |
Comentarios