Lewis Hamilton terminó siendo el mas veloz realizadas las dos tandas de entrenamiento de este viernes, con las que comenzó la actividad para el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal.
Fue el, mas veloz en ambas. En la primera sesión con los neumáticos super blandos y en la segunda, medio segundo mas rápido, con los ultra blandos, consiguiendo un tiempo de 1.14″212.
Recordemos que el Campeón reinante ya ha conseguido cuatro Poles y cuatro victorias en este circuito, por lo que aprontó como para favorito, aunque por supuesto que aún quedan las pruebas de clasificación este sábado a partir de las 14 horas de Uruguay.
Sebastian Vettel, cuya Ferrari tiene un upgrade en su Turbo quedó en el medio de ambos Mercedes, a 257 milésimas de Hamilton. Distinto lo de Raikkonen quien sólo pudo obtener el octavo registro, un segundo detrás del Campeón.
Los dos Red Bull utilizaron la actualización de motor que sólo estuvo disponible para Ricciardo en Mónaco, y quedaron cuarto y quinto, con Verstappen a casi un segundo de Lewis y al parecer sin la competitividad que mostraron en el Principado.
Button consiguió un buen séptimo registro con su Mc Laren Honda, a una milésima de Bottas y su Williams.
A destacar el fuerte despiste y golpe de Felipe Massa, por la mañana, por mal funcionamiento del DRS de su Williams que “no cerró y por eso entré a la curva 3 demasiado rápido y me fuí contra las barreras” declaró el brasileño. Su tiempo de la tarde fue el décimo tercero.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL VIERNES
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.212s | – | 43 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m14.469s | 0.257s | 45 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.738s | 0.526s | 46 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m15.156s | 0.944s | 29 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m15.168s | 0.956s | 43 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m15.213s | 1.001s | 46 |
7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m15.213s | 1.001s | 35 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m15.234s | 1.022s | 43 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m15.321s | 1.109s | 50 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.410s | 1.198s | 42 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m15.450s | 1.238s | 40 |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m15.493s | 1.281s | 47 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m15.513s | 1.301s | 44 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.559s | 1.347s | 42 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.093s | 1.881s | 35 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m16.255s | 2.043s | 39 |
17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.582s | 2.370s | 40 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m16.591s | 2.379s | 32 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m16.902s | 2.690s | 51 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m17.001s | 2.789s | 48 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m17.023s | 2.811s | 32 |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m17.423s | 3.211s | 49 |
Comentarios