Felix Rosenqvist, del equipo Mahindra, obtuvo su primera victoria en la Fórmula Electric al imponerse en la primera carrera de Berlín.
Y sólo tuvo que pasar al poleman, Luca Di Grassi, promediando la carrera y antes del cambio de auto, para conseguirlo. Luego, fue un mero trámite, desandando las vueltas hasta el final, ganando con comodidad.
Recordemos que Rosenqvist, sueco de 26 años, fue rival de Santi Urrutia en la IndyLights 2016.
Di Grassi finalizó segundo, descontándole algo de ventaja a Sebastien Buemi. El suizo, que largó décimo cuarto se las arregló para llegar quinto y aún tiene una diferencia a favor de 32 puntos sobre el brasileño.
La largada estuvo marcada por el mal inicio de “Pechito” López quien fue lento y perdió dos lugares, quedando cuarto. Y fue así que terminó en una carrera que tuvo pocas incidencias de relevancia.
Por ello Nick Heidfeld cerró el podio con el otro auto del team Mahindra, tercer puesto que consigue por tercera vez consecutiva.
Mañana se correrá la segunda carrera, también a la hora 11 de Uruguay y con Tv en directo por Fox Sports 3.
RESULTADO FINAL BERLIN 1
POS | PILOTO | EQUIPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 53m19.661s | 44 |
2 | Lucas di Grassi | Abt | 2.232s | 44 |
3 | Nick Heidfeld | Mahindra | 4.058s | 44 |
4 | Jose Maria Lopez | Virgin | 13.638s | 44 |
5 | Sebastien Buemi | e.dams | 17.888s | 44 |
6 | Nicolas Prost | e.dams | 19.068s | 44 |
7 | Daniel Abt | Abt | 19.799s | 44 |
8 | Sam Bird | Virgin | 20.065s | 44 |
9 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 20.689s | 44 |
10 | Maro Engel | Venturi | 39.030s | 44 |
11 | Oliver Turvey | NextEV | 40.985s | 44 |
12 | Stephane Sarrazin | Techeetah | 42.682s | 44 |
13 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | 42.980s | 44 |
14 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | 45.712s | 44 |
15 | Adam Carroll | Jaguar | 49.658s | 44 |
16 | Loic Duval | Dragon | 59.010s | 44 |
Comentarios