Max Verstappen había sido el mas veloz en el primer entrenamiento, pero en el segundo apareció Nico Rosberg para destronarlo, marcando por ahora el mejor registro en el circuito de Marina Bay, dónde el domingo se correrá el GP de Singapur. Buena forma de comenzar a celebrar su GP No. 200 con M. Benz.
Como anecdótico quedó el accidente que ha tenido Nico Rosberg en la tanda 1, en la curva anterior a la entrada al túnel. El piloto de Mercedes bloqueó a la llegada a la curva y se fue de frente contra las protecciones, aunque los daños no han sido muy graves: alerón delantero roto y desprendido mas una pinchadura. Ni rastros lo ocurrido en la segunda tanda, dónde siempre se mostró como el mas rápido.
El segundo registro fue para Kimi Raikkonen y su Ferrari, a 275 milésimas de Nico, en tanto Verstappen (único piloto con versión avanzada de motor Renault) quedó a 280.
Rosberg no las tuvo toddas consigo pues informó de problemas de frenos en los últimos minutos, aunque completó las vueltas pactadas con el equipo.
No le fue del todo bien a Daniel Ricciardo con el otro Red Bull, pues se tocó con una pared, hizo un trompo en la curva 11. Sin embargo hizo luego un tiempo suficiente para estar cuarto.
Para la seguda Ferrari hay trabajo por delante, pues Vettel sólo pudo colocarla a un segundo de Rosberg y a siete décimas de Kimi, quedando quinto.
Nico Hulkenberg y su Force India hicieron el sexto guarismo, un segundo mas rápido que Serio “Checo” Pérez, que hizo el undécimo tiempo y sigue preocupado por su futuro incierto en la categoría.
Mañana habrá una tercera tanda de entrenamientos y luego la clasificación que determinará la grilla.
MEJORES TIEMPOS EN SINGAPUR
POS | Piloto | Auto | Tiempo | Dif | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m44.152s | – | 34 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.427s | 0.275s | 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m44.532s | 0.380s | 29 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.557s | 0.405s | 26 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m45.161s | 1.009s | 33 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m45.182s | 1.030s | 35 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.275s | 1.123s | 10 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m45.507s | 1.355s | 33 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.779s | 1.627s | 30 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m46.029s | 1.877s | 35 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m46.063s | 1.911s | 26 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m46.574s | 2.422s | 30 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m46.727s | 2.575s | 36 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.856s | 2.704s | 30 |
15 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m46.960s | 2.808s | 30 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m47.161s | 3.009s | 30 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m47.166s | 3.014s | 34 |
18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m47.531s | 3.379s | 29 |
19 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m48.391s | 4.239s | 12 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m48.487s | 4.335s | 32 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m48.505s | 4.353s | 33 |
22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m48.823s | 4.671s | 29 |
Comentarios