Lewis Hamilton líder del Mundial de Fórmula 1, dispondrá este fin de semana en Austin, Texas, de su primer “match point” para ganar su cuarto título de Pilotos.
Hamilton, que logró hace dos semanas, en el Gran Premio de Japón, su octavo triunfo del año, amplió a 59 puntos la ventaja con los que domina un Campeonato que podría conseguir matemáticamente si gana el domingo y Sebastian Vettel no consigue algo mejor que un sexto puesto. O si termina segundo y el alemán no pasa del noveno.
Hamilton lideró en el primer entrenamiento, y luego también en el segundo dónde hizo un tiempo 397 milésimas mas rápido que el de Max Verstappen y su Red Bull, con 1.34″668. Para el holandés una mezcla de emociones, ya que tuvo que cambiar por un motor Renault evolucionado, lo que equivale a una penalización que lo llevará al fondo de la grilla, pero también firmó su renovación hasta 2020 con el equipo. Otro que ya había hecho el anuncio de quedarse, pero en Mc Laren (potenciado en 2018 por Renault) fue Fernando Alonso.
Otro que largará desde el fondo será Brendon Hartley (Toro Rosso) también por cambio de motor, así como Stoffel Vandoorne (Mc Laren Honda).
En esta segunda sesión ya estuvo Pascal Wehrlein en su Sauber (suplantado en la primera por Charles Leclerc) y la novedad del día fue ver a Carlos Sainz Jr. debutando en el equipo Renault.
La clasificación será este sábado a partir de las 18 horas de Uruguay y la carrera el domingo, a las 16.
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.668s | – | 26 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.065s | 0.397s | 30 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.192s | 0.524s | 11 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m35.279s | 0.611s | 39 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.463s | 0.795s | 24 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.514s | 0.846s | 29 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.304s | 1.636s | 28 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.460s | 1.792s | 30 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.481s | 1.813s | 28 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.490s | 1.822s | 34 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1m36.529s | 1.861s | 30 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.534s | 1.866s | 18 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m36.761s | 2.093s | 40 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m37.285s | 2.617s | 17 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m37.463s | 2.795s | 31 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m37.788s | 3.120s | 27 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 1m37.987s | 3.319s | 41 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m38.165s | 3.497s | 35 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m38.262s | 3.594s | 22 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m38.387s | 3.719s | 26 |
Comentarios