AUS |
MAS |
CHN |
TUR |
ESP |
MON |
||||||||||||||||
1. | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 222 | ||||||||||||||
2. | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 161 | ||||||||||||||
3. | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 93 | ||||||||||||||
4. | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||||||
5. | — | 2 | 14 | 10 | 14 | — | 40 | ||||||||||||||
6. | — | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | ||||||||||||||
7. | 3 | 1 | — | — | — | 6 | 10 | ||||||||||||||
8. | 4 | — | — | 2 | — | 1 | 7 | ||||||||||||||
9. | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
Noticias Relacionadas
- Mónaco: Alonso, con Ferrari al frente el primer día
- F1: Vettel comenzó haciendo lo suyo
- Red Bull domina en el Mundial de Constructores
- Así quedó el Campeonato Mundial de Pilotos de F1
- Clasificación final del Gran Premio de China
- F1: así quedaron los Campeonatos Mundiales
- F1: Vettel larga desde la “pole” el GP de Malasia
- F1: Schumacher, el mejor tiempo ayer en Montmeló
- F1: los próximos tests serán en Barcelona del 9 al 11
- F1: Aqui están, estos son los nombres para el 2011
Comentarios