Un circuito tan especial como Spa en un día que alternó piso seco y deparaó una buena jornada de clasificación, cambiante y resuelta recién sobre la bandera a cuadros en favor de Sebastian Vettel quien acumuló así su novena pole position del año. El Campeón Mundial sacó un tiempazo de su galera para batir a Lewis Hamilton por poco menos de medio segundo, en tanto Mark Webber consiguió cerrar el podio clasificatorio.
El brasileño Felipe Massa, que no había hecho grandes cosas en las Qualy 1 y 2, mejoró notoriamente su rendimiento en la definitoria para quedarse con el cuarto lugar, y por segunda anual excepción a la regla, por delante de Fernando Alonso -que nunca ha ganado en Bélgica- y que nuevamene la tendrá difícil al largar desde la octava posición. El quinto lugar fue para Nico Rosberg en tanto en el sexto sorprendió el buen nivel mostrado por el español Jaime Alguersari y su Toro Rosso.
Promisorio el debut de Bruno Senna con el Renault, aventajando -con muy poco conocimiento del auto- clasificando séptimo y aventajando claramente a Vitaly Petrov en la que sin duda ha sido lamejor actuación del brasileño en la categoría aunque es justo decir que el año pasado tripulaba un Hispania, un matungo poco digno para la categoría.
Al final de la tanda quedó un amargo sabor para Michael Schumacher quien cumple veinte años de su debut en la F1 justamente en Spa y sólo pudo andar segundos de la Qualy 1, cuando producto de una tuerca mal sujeta, perdió un neumático y fue a pegar contra el guard rail, cerca de la curva de Rivage dañando su Mercedes. El alemán quedó forzado al final de la grilla.
Otro a quien no le rodaron bien las cosas fue a Jenson Button, quien generalmente se desempeña muy bien en situaciones complicadas en la pista pero que esta vez no pudo pasar a la tanda de los diez mejores y tendrá una carrera complicada.
Buena actuación del mexicano Sergio Pérez con el Sauber -nuevos alerones adelante y atrás- y el único accidente fuerte -sin consecuencias- fue el de Adrian Sutil con el Force India al pegarse luego de la curva de Eau Rouge. Los Hispania quedaron fuera del 107% y eliminados, pero bueno, eso no es noticia.
Para mañana la previsión es de carrera con piso seco pero el clima en la zona de las Ardenas es muy cambiante por lo que nada está dicho para una carrera que Fox televisará en directo a las 9, en tanto Monte Carlo lo hará en diferido a las 10.30.
ASI LARGAN EL GRAN PREMIO DE BELGICA
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vtas. |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.029 | 2:03.317 | 1:48.298 | 22 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.008 | 2:02.823 | 1:48.730 | 21 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.827 | 2:03.302 | 1:49.376 | 23 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 2:05.834 | 2:04.507 | 1:50.256 | 21 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 | 23 |
6 | Jaime Alguersari |
STR-Ferrari | 2:05.419 | 2:04.561 | 1:50.773 | 24 |
7 | Bruno Senna | Renault | 2:05.047 | 2:04.452 | 1:51.121 | 24 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:04.450 | 2:02.768 | 1:51.251 | 22 |
9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:06.284 | 2:04.625 | 1:51.374 | 24 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:05.292 | 2:03.466 | 1:52.303 | 23 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:04.744 | 2:04.692 | 18 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:07.194 | 2:04.757 | 18 | |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.813 | 2:05.150 | 15 | |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.720 | 2:07.349 | 17 | |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:06.000 | 2:07.777 | 12 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:05.621 | 2:08.106 | 17 | |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2:06.780 | 2:08.354 | 15 | |
18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:07.758 | 8 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:08.773 | 8 | ||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:09.566 | 9 | ||
DNQ | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:11.601 | 9 | ||
DNQ | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:11.616 | 9 | ||
DNQ | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:13.077 | 9 | ||
DNQ | Michael Schumacher | Mercedes | Sin tiempo | 1 |
Comentarios