Nobuharu Matsushita consiguió su primera victoria en la carrera dominical de la GP2 en el Hungaroring, por delante de su compañero en el equipo ART, Stoffel Vandoorne.
El japonés, piloto de Honda, ganó de punta a punta tras una gran largada y otro tanto hizo el protegido de Mc Laren, Vandoorne, quien saltó de cuarto a segundo una vez que se apagaron los semáforos.
Sergey Sirotkin lo atacó a Vandoorne durante varias vueltas pero tuvo que conformarse con ocupar el último escalón del podio.
RESULTADO FINAL CARRERA 2
Pos | Piloto | Equipo | Vtas | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 28 | 43m43.229s |
2 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 28 | 1.961s |
3 | Sergey Sirotkin | Rapax | 28 | 2.560s |
4 | Raffaele Marciello | Trident | 28 | 16.243s |
5 | Rio Haryanto | Campos Racing | 28 | 17.821s |
6 | Norman Nato | Arden International | 28 | 18.899s |
7 | Robert Visoiu | Rapax | 28 | 19.605s |
8 | Pierre Gasly | DAMS | 28 | 24.504s |
9 | Alex Lynn | DAMS | 28 | 29.572s |
10 | Arthur Pic | Campos Racing | 28 | 30.380s |
Comentarios