Stoffel Vandoorne, piloto reserva de Mc Laren F1, consiguió su séptima victoria cerrando un año sensacional, incluso con el récord de 11 triunfos, si contamos los de 2014, batiendo los 10 de Pastor Maldonado entre 2007 y 2010.
Cuatro vueltas demoró Vandoorne en superar al poleman, Pierre Gasly, utilizando el DRS en buena maniobra. Gasly seguiría en pena, siendo superado por Mitch Evans en la curva 12.
Promediando la carrera los punteros visitaron sus boxes para el recambio de neumáticos, medios por los blandos del inicio. Casi enseguida tuvo que ingresar el Safety, cuando Nicholas Lafiti y Norman Nato se pegaron en la penúltima curva del circuito de Yas Marina.
Al reinicio no hubo novedades para Vandoorne, pero sí mucha lucha entre sus escoltas, Artem Markelov y Jordan King, pero Markelov tuvo que abandonar poco después con problemas mecánicas.
La victoria del Campeón fue por casi diez segundos.
RESULTADO DE LA PRIMERA DEL GP2
Pos | Piloto | Equipo | Vtas. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 31 | 1h03m32.405s |
2 | Raffaele Marciello | Trident | 31 | 9.404s |
3 | Mitch Evans | RUSSIAN TIME | 31 | 10.327s |
4 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 31 | 12.105s |
5 | Pierre Gasly | DAMS | 31 | 22.621s |
6 | Jordan King | Racing Engineering | 31 | 25.817s |
7 | Rio Haryanto | Campos Racing | 31 | 26.406s |
8 | Alex Lynn | DAMS | 31 | 26.988s |
9 | Andre Negrao | Arden International | 31 | 30.412s |
10 | Nathanael Berthon | Daiko Team Lazarus | 31 | 36.974s |
11 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 31 | 41.939s |
12 | Sergio Canamasas | Daiko Team Lazarus | 31 | 43.105s |
Comentarios