Hamilton pisó fuerte en el primer entrenamiento

La segunda tanda irá de 10:00 a 11:30

MEJORES TIEMPOS ENTRENAMIENTO 1

POS PILOTO AUTO DIF VTS
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m04.838s 34
2 Sebastian Vettel Ferrari 0.144s 23
3 Valtteri Bottas Mercedes 0.161s 37
4 Charles Leclerc Ferrari 0.303s 26
5 Max Verstappen Red Bull/Honda 0.422s 30
6 Pierre Gasly Red Bull/Honda 0.540s 30
7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 0.664s 34
8 Daniel Ricciardo Renault 1.008s 27
9 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1.038s 27
10 Lando Norris McLaren/Renault 1.287s 27
11 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1.297s 20
12 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1.434s 29
13 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1.447s 32
14 Nico Hulkenberg Renault 1.545s 30
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1.619s 36
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1.870s 30
17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1.891s 23
18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1.918s 29
19 George Russell Williams/Mercedes 1.967s 28
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 2.827s