Valtteri Bottas, quien había sido el mas veloz en la práctica 1, también lo fue en la 2, superando a Lewis Hamilton por 47 milésimas., en tanto la mayoría de los equipos se dedicó a la puesta a punto pensando en la carrera del domingo que irá a partir de las 9 de Uruguay.
Raikkonen quedó tercero a 338 milésimas, quien a su vez fue mas veloz que Vettel por 128/1000, en tanto Max Verstappen fue el mejor de los Red Bull, quinto, a 602/1000, con Daniel Ricciardo sexto. Hulkenberg, Massa, Alonso y Ocon completaron los diez mejores registros.
MEJORES TIEMPOS EN LA PRACTICA 2
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m28.496s | – | 31 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28.543s | 0.047s | 35 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m28.828s | 0.332s | 36 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m28.956s | 0.460s | 36 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m29.098s | 0.602s | 32 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m29.586s | 1.090s | 35 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m29.936s | 1.440s | 37 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m30.006s | 1.510s | 36 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m30.238s | 1.742s | 28 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m30.383s | 1.887s | 42 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m30.555s | 2.059s | 26 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m30.562s | 2.066s | 34 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m30.624s | 2.128s | 43 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m30.661s | 2.165s | 33 |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m30.695s | 2.199s | 37 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m30.782s | 2.286s | 31 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m30.835s | 2.339s | 33 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m30.879s | 2.383s | 25 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m31.616s | 3.120s | 27 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m31.929s | 3.433s | 30 |
Comentarios